Болты фундаментные с анкерной плитой (2.2) - Тип 2. Исполнение 2
Категория
Фундаментные болты
Серия
Фундаментные болты ГОСТ 24379.1-2012
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает фундаментные болты с анкерной плитой типа 2 исполнения 2 по ГОСТ 24379.1-2012. Таблица содержит позиции для диаметров М56-М90 с длиной 800-4000 мм. Вес комплекта находится в диапазоне 33,99-286,5 кг. Изделия применяются в ответственных узлах крепления оборудования и металлоконструкций.
| Наименование | Диаметр | Исп. | Длина | Ед. изм. | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 800 | комплект | 33,99 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 900 | комплект | 35,26 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 1000 | комплект | 38,43 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 1120 | комплект | 40,14 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 1250 | комплект | 43,98 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 1320 | комплект | 44,58 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 1400 | комплект | 47,3 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 1500 | комплект | 48,57 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 1600 | комплект | 51,74 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 1700 | комплект | 53,96 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 1800 | комплект | 56,18 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 1900 | комплект | 58,4 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 2000 | комплект | 60,61 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 2120 | комплект | 63,11 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 2240 | комплект | 65,69 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 2500 | комплект | 71,71 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 2800 | комплект | 78,36 |
| Болт Анкерный | М56 | 2.2 | 3150 | комплект | 86,02 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 1000 | комплект | 53,6 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 1120 | комплект | 56,52 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 1250 | комплект | 59,2 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 1320 | комплект | 62,56 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 1400 | комплект | 65,58 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 1500 | комплект | 67,58 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 1600 | комплект | 71,71 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 1700 | комплект | 75,48 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 1800 | комплект | 77,75 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 1900 | комплект | 81,52 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 2000 | комплект | 83,79 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 2120 | комплект | 87,25 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 2240 | комплект | 91,7 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 2500 | комплект | 98,9 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 2800 | комплект | 108 |
| Болт Анкерный | М64 | 2.2 | 3150 | комплект | 118,5 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 1000 | комплект | 71,35 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 1120 | комплект | 74,66 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 1250 | комплект | 79,16 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 1320 | комплект | 80,92 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 1400 | комплект | 85,22 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 1500 | комплект | 87,16 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 1600 | комплект | 92,1 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 1700 | комплект | 95,6 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 1800 | комплект | 99 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 1900 | комплект | 102,5 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 2000 | комплект | 106 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 2120 | комплект | 109,6 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 2240 | комплект | 114,3 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 2500 | комплект | 123,3 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 2800 | комплект | 133,7 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 3150 | комплект | 145,9 |
| Болт Анкерный | М72 | 2.2 | 3350 | комплект | 159,2 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 1250 | комплект | 98,8 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 1320 | комплект | 101,9 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 1400 | комплект | 107,7 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 1500 | комплект | 109,4 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 1600 | комплект | 116,7 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 1700 | комплект | 121,1 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 1800 | комплект | 125,6 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 1900 | комплект | 130 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 2000 | комплект | 134,5 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 2120 | комплект | 139,3 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 2240 | комплект | 145,2 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 2500 | комплект | 156,7 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 2800 | комплект | 170,1 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 3150 | комплект | 185,7 |
| Болт Анкерный | М80 | 2.2 | 3350 | комплект | 203,5 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 1400 | комплект | 141,9 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 1500 | комплект | 144,6 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 1600 | комплект | 153 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 1700 | комплект | 158,6 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 1800 | комплект | 164,1 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 1900 | комплект | 169,6 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 2000 | комплект | 175,3 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 2120 | комплект | 181,3 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 2240 | комплект | 188,6 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 2500 | комплект | 203,1 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 2800 | комплект | 219,8 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 3150 | комплект | 242 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 3350 | комплект | 261,4 |
| Болт Анкерный | М90 | 2.2 | 4000 | комплект | 286,5 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










