Стальной монтажный стакан С2 по серии 1.494-24
Категория
Монтажные стаканы
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает стальные монтажные стаканы С2 по серии 1.494-24. Стакан применяется для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов, подходит для радиальных ВКР №4;5;6,3, ВКРТ №6,3 и осевых ВКО №4,5;6,3. Наружный диаметр стакана составляет 720 мм, диаметр вентиляционной шахты - 400, 450 или 500 мм. Масса изделия - 89 кг.
| Позиция | Вид профиля | Марка стали | Сечение | Длинна, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг. | Наружный диаметр стакана | Типы вентиляторов | Диаметр вентиляционной шахты, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| радиальные | осевые | |||||||||
| 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 2600,00 | 1 | 89,00 | 720 | ВКР №4;5;6,3; ВКРТ №6,3 | ВКО №4,5;6,3 | 400, 450, 500 |
| 2 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | 89,00 | 720 | ВКР №4;5;6,3; ВКРТ №6,3 | ВКО №4,5;6,3 | 400, 450, 500 |
| 3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 595х5 | 2245,00 | 1 | 89,00 | 720 | ВКР №4;5;6,3; ВКРТ №6,3 | ВКО №4,5;6,3 | 400, 450, 500 |
| 4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 1565,00 | 2 | 89,00 | 720 | ВКР №4;5;6,3; ВКРТ №6,3 | ВКО №4,5;6,3 | 400, 450, 500 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.



