Шпильки Ш-9 - Ш-25. Обозначение Т-ММ-08-2009-43
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Т-ММ-08-2009 (Т-ММ-08-99): Крепления трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает шпильки Ш-9 - Ш-25 по Т-ММ-08-2009-43. Изделия применяются в составе креплений трубопроводов серии Т-ММ-08-2009. В таблице приведены 17 марок шпилек. Длина L составляет 180-600 мм, размер A - 50-70 мм, диаметр d - 16-24 мм. Масса изделий находится в диапазоне от 0,50 до 2,67 кг. Марка выбирается по требуемой длине и диаметру шпильки.
| Марка | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| L | A | d | ||
| Ш-9 | 180 | 50 | 16 | 0,50 |
| Ш-10 | 370 | 60 | 16 | 0,78 |
| Ш-11 | 370 | 60 | 20 | 1,23 |
| Ш-12 | 380 | 65 | 22 | 1,57 |
| Ш-13 | 390 | 70 | 24 | 1,92 |
| Ш-14 | 500 | 60 | 16 | 0,98 |
| Ш-15 | 500 | 60 | 20 | 1,56 |
| Ш-16 | 510 | 65 | 22 | 1,96 |
| Ш-17 | 520 | 70 | 24 | 2,38 |
| Ш-18 | 520 | 60 | 16 | 1,01 |
| Ш-19 | 520 | 60 | 20 | 1,60 |
| Ш-20 | 530 | 65 | 22 | 1,92 |
| Ш-21 | 540 | 70 | 24 | 2,46 |
| Ш-22 | 570 | 60 | 16 | 1,09 |
| Ш-23 | 570 | 60 | 20 | 1,73 |
| Ш-24 | 580 | 65 | 22 | 2,18 |
| Ш-25 | 600 | 70 | 24 | 2,67 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










