Регистры отопления шестирядные РЗЭ-6x133x4.0
Категория
Регистры отопления
Серия
Регистры отопления из труб D=133мм
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает шестирядные регистры отопления РЗЭ-6x133x4.0 из труб D=133 мм. Изделия представлены длиной 1000-12000 мм. Объем теплоносителя составляет 114,6-924,5 л, максимальная мощность - 3479-18179 Вт. Масса находится в диапазоне 84,3-929,1 кг.
| Наименование | Длина регистра, мм | Объем теплоносителя, л | Макс. мощность, Вт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| РЗЭ-6x133x4.0-1000 | 1000,0 | 114,6 | 3479,0 | 84,3 |
| РЗЭ-6x133x4.0-2000 | 2000,0 | 188,2 | 4816,0 | 161,1 |
| РЗЭ-6x133x4.0-3000 | 3000,0 | 261,8 | 6152,0 | 237,9 |
| РЗЭ-6x133x4.0-4000 | 4000,0 | 335,5 | 7488,0 | 314,7 |
| РЗЭ-6x133x4.0-5000 | 5000,0 | 409,1 | 8825,0 | 391,5 |
| РЗЭ-6x133x4.0-6000 | 6000,0 | 482,7 | 10161,0 | 468,3 |
| РЗЭ-6x133x4.0-7000 | 7000,0 | 556,4 | 11497,0 | 545,1 |
| РЗЭ-6x133x4.0-8000 | 8000,0 | 630,0 | 12834,0 | 621,9 |
| РЗЭ-6x133x4.0-9000 | 9000,0 | 703,6 | 14170,0 | 698,7 |
| РЗЭ-6x133x4.0-10000 | 10000,0 | 777,2 | 15506,0 | 775,5 |
| РЗЭ-6x133x4.0-11000 | 11000,0 | 850,9 | 16843,0 | 852,3 |
| РЗЭ-6x133x4.0-12000 | 12000,0 | 924,5 | 18179,0 | 929,1 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.
Техническая таблица
| Технические характеристики | Размерность |
|---|---|
| Тип конструкции | Змеевиковый |
| Количество рядов | Шестирядные |
| Торцевые заглушки | Эллиптические |
| Диаметр трубы | 133мм |
| Толщина стенки трубы | 4мм |
| Расстояние между рядами | 247мм |
| Межосевое расстояние | 380мм |
| Высота конструкции | 2033мм |
| Диаметр перемычек | 27мм |










