Закладные изделия марки М4 серия 1.400-6/76 выпуск 1
Категория
Закладные детали
Серия
Закладные детали - серия 1.400-6/76 выпуск 1
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает закладные изделия марки М4 по серии 1.400-6/76 выпуск 1. В таблице приведены 13 строк с позициями 11-234. Указаны сечения, длина 120-270 мм и количество 1-2 шт. Вес одной позиции составляет 0,05-1,8 кг, вес всех позиций - 0,1-1,8 кг. Масса изделия находится в диапазоне 1,0-1,9 кг.
| Закладное изделие | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одной позиции | Всех позиций | Изделие | |||||
| М4-1, М4-1-2, М4-1-5 | 13 | - 140х6 | 190 | 1 | 1,30 | 1,30 | 1,40 |
| М4-1, М4-1-2, М4-1-5 | 217 | 8 А3 | 150 | 2 | 0,06 | 0,10 | 1,40 |
| М4-1, М4-1-2, М4-1-5 | - | - | - | - | - | - | 1,40 |
| М4-1-1 | 13 | - 140х6 | 190 | 1 | 1,30 | 1,30 | 1,40 |
| М4-1-1 | 215 | 8 А3 | 120 | 2 | 0,05 | 0,10 | 1,40 |
| М4-2 | 12 | - 140х6 | 230 | 1 | 1,50 | 1,50 | 1,60 |
| М4-2 | 217 | 8 А3 | 150 | 2 | 0,06 | 0,10 | 1,60 |
| М4-5, М4-5-1 | 11 | - 140х6 | 270 | 1 | 1,80 | 1,80 | 1,90 |
| М4-5, М4-5-1 | 217 | 8 А3 | 150 | 2 | 0,06 | 0,10 | 1,90 |
| М4-16 | 23 | - 80х8 | 230 | 1 | 0,90 | 0,90 | 1,00 |
| М4-16 | 217 | 8 А3 | 150 | 2 | 0,06 | 0,10 | 1,00 |
| М4-17 | 84 | - 80х8 | 270 | 1 | 1,40 | 1,40 | 1,60 |
| М4-17 | 234 | 10 А3 | 150 | 2 | 0,09 | 0,20 | 1,60 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.






