Траверса-балка металлическая подвесная. 0312.51.00.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Каталог №0312: Детали стальных трубопроводов на Ру до 10 Мпа. Подвески
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает металлические подвесные траверсы-балки 0312.51.00.000 по каталогу №0312. Изделие применяется в подвесках стальных трубопроводов на Ру до 10 МПа. Таблица содержит 18 сочетаний марок МТБг и МПг. Сечение МТБг составляет 6,5-8,0, МПг - 16, нагрузка P - 2-3 тс. L для всех исполнений 1,2 м, H - 0,4-1,2 м. Масса МТБг - 0,024-0,027 т, МПг - 0,003-0,006 т.
| Марка | Сечение | Нагрузка Р, тс | L, м | H, м | Масса, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Траверса | Подвеска | МТБг | МПг | МТБг | МПг | |||
| МТБ1г | МПг1 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 0,4 | 0,024 | 0,003 |
| МТБ1г | МПг2 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 0,5 | 0,024 | 0,004 |
| МТБ1г | МПг3 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 0,6 | 0,024 | 0,004 |
| МТБ1г | МПг4 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 0,7 | 0,024 | 0,004 |
| МТБ1г | МПг5 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 0,8 | 0,024 | 0,004 |
| МТБ1г | МПг6 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 0,9 | 0,024 | 0,005 |
| МТБ1г | МПг7 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 1 | 0,024 | 0,005 |
| МТБ1г | МПг8 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 1,1 | 0,024 | 0,005 |
| МТБ1г | МПг9 | 6,5 | 16 | 2 | 1,2 | 1,2 | 0,024 | 0,005 |
| МТБ2г | МПг10 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 0,4 | 0,027 | 0,004 |
| МТБ2г | МПг11 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 0,5 | 0,027 | 0,004 |
| МТБ2г | МПг12 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 0,6 | 0,027 | 0,004 |
| МТБ2г | МПг13 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 0,7 | 0,027 | 0,004 |
| МТБ2г | МПг14 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 0,8 | 0,027 | 0,004 |
| МТБ2г | МПг15 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 0,9 | 0,027 | 0,005 |
| МТБ2г | МПг16 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 1 | 0,027 | 0,005 |
| МТБ2г | МПг17 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 1,1 | 0,027 | 0,005 |
| МТБ2г | МПг18 | 8 | 16 | 3 | 1,2 | 1,2 | 0,027 | 0,006 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










