Крепления трубопроводов Т-ММ-08-2009-19. Тип КПМ5
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Т-ММ-08-2009 (Т-ММ-08-99): Крепления трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает крепления трубопроводов КПМ5 по Т-ММ-08-2009-19. Изделие применяется для крепления трубопроводов при усилии Px до 6000 Н. В таблице приведены 10 марок КПМ5. Размер A для всех исполнений составляет 400 мм, Б - 200-1000 мм, C - 40-80 мм. Масса креплений находится в диапазоне от 3,15 до 12,61 кг. Марка выбирается по нагрузке и размеру Б.
| Марка | Px, Н (кгс) | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | С | |||
| КПМ5-20-24 | 2400 (240) | 400 | 200 | 40 | 3,15 |
| КПМ5-40-24 | 2400 (240) | 400 | 400 | 40 | 3,63 |
| КПМ5-60-24 | 2400 (240) | 400 | 600 | 50 | 4,86 |
| КПМ5-80-24 | 2400 (240) | 400 | 800 | 50 | 5,93 |
| КПМ5-100-24 | 2400 (240) | 400 | 1000 | 70 | 9,01 |
| КПМ5-20-60 | 6000 (600) | 400 | 200 | 50 | 5,13 |
| КПМ5-40-60 | 6000 (600) | 400 | 400 | 70 | 7,18 |
| КПМ5-60-60 | 6000 (600) | 400 | 600 | 70 | 8,33 |
| КПМ5-80-60 | 6000 (600) | 400 | 800 | 80 | 10,71 |
| КПМ5-100-60 | 6000 (600) | 400 | 1000 | 80 | 12,61 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










