Опоры подвижные А14Б 505.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.900-7: Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает подвижные опоры А14Б 505.000 серии 5.900-7 для опорных конструкций и средств крепления стальных трубопроводов. Изделие применяется для условного прохода Ду 50-150 мм. В таблице указаны 12 исполнений. Допускаемая вертикальная нагрузка P составляет 40-266 кгс, горизонтальная Q - 12-80 кгс. Размер L находится в пределах 400-600 мм, l1 - 100-170 мм. Масса опор - 1,07-6,25 кг.
| Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | L* | l₁ | |||
| Р | Q | |||||
| А14Б 505.000 | 50 | 40 | 12 | 400,0 | 100,0 | 1,07 |
| А14Б 505.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400,0 | 120,0 | 1,48 |
| А14Б 505.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400,0 | 130,0 | 1,44 |
| А14Б 505.000-03 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 140,0 | 2,40 |
| А14Б 505.000-04 | 125 | 175 | 52 | 400,0 | 155,0 | 3,88 |
| А14Б 505.000-05 | 150 | 266 | 80 | 400,0 | 170,0 | 5,10 |
| А14Б 505.000-06 | 50 | 40 | 12 | 600,0 | 100,0 | 1,36 |
| А14Б 505.000-07 | 65 | 56 | 17 | 600,0 | 120,0 | 1,86 |
| А14Б 505.000-08 | 80 | 72 | 22 | 600,0 | 130,0 | 2,10 |
| А14Б 505.000-09 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 140,0 | 3,46 |
| А14Б 505.000-10 | 125 | 175 | 52 | 600,0 | 155,0 | 4,36 |
| А14Б 505.000-11 | 150 | 266 | 80 | 600,0 | 170,0 | 6,25 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










