Опоры подвижные двухрядные А14Б 510.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.900-7: Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает двухрядные подвижные опоры А14Б 510.000 серии 5.900-7 для стальных трубопроводов. Изделие применяется для условного прохода Ду 50-100 мм. В таблице приведены 8 исполнений. Допускаемая вертикальная нагрузка P составляет 40-120 кгс, горизонтальная Q - 12-36 кгс. Размер L находится в пределах 400-600 мм, l1 - 100-140 мм, l2 - 140-195 мм. Масса - 3,06-8,31 кг.
| Обозначение | Условный проход Ду*, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | L | l₁ | l₂ | |||
| Р | Q | ||||||
| А14Б 510.000 | 50 | 40 | 12 | 400,0 | 100,0 | 140,0 | 3,06 |
| А14Б 510.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400,0 | 120,0 | 160,0 | 3,30 |
| А14Б 510.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400,0 | 130,0 | 175,0 | 4,91 |
| А14Б 510.000-03 | 100 | 120 | 36 | 400,0 | 140,0 | 195,0 | 6,92 |
| А14Б 510.000-04 | 50 | 40 | 12 | 600,0 | 100,0 | 140,0 | 3,19 |
| А14Б 510.000-05 | 65 | 56 | 17 | 600,0 | 120,0 | 160,0 | 3,90 |
| А14Б 510.000-06 | 80 | 72 | 22 | 600,0 | 130,0 | 175,0 | 5,87 |
| А14Б 510.000-07 | 100 | 120 | 36 | 600,0 | 140,0 | 195,0 | 8,31 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










