Скользящая подкладная опора СПО для труб в ППУ Ду 50-150 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Опоры для трубопроводов в ППУ изоляции
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает скользящие подкладные опоры СПО для труб в ППУ изоляции Ду 50-150 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000. Изделие относится к серии 1-487-1997.00.00 для опор трубопроводов в ППУ изоляции. В таблице приведены марки от 57/125.100 до 159/315.100. Диаметр Dy указан 130-320 мм, высота H - 128-180 мм, ширина B - 90-180 мм. Общий вес опоры составляет от 2,7 до 4,8 кг.
| Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Хомут 2 шт. | Общий вес опоры, кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр Dy | Высота H | Ширина >B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 2 шт. | |||||||
| СПО | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | ||||
| 57/125.100 | 130 | 128 | 90 | 3х90 | 0,42 | 3х64 | 0,60 | 3х54 | 0,18 | 360 | 0,68 | 50х5 | 0,75 | 2,7 |
| 57/140.100 | 145 | 128 | 90 | 3х90 | 0,42 | 3х57 | 0,54 | 3х47 | 0,15 | 410 | 0,77 | 50х5 | 0,75 | 2,9 |
| 76/140.100 | 145 | 138 | 90 | 3х90 | 0,42 | 3х68 | 0,64 | 3х60 | 0,20 | 410 | 0,77 | 50х5 | 0,75 | 3,1 |
| 76/160.100 | 165 | 138 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х63 | 0,60 | 3х50 | 0,21 | 470 | 0,89 | 50х5 | 0,75 | 3,3 |
| 89/180.100 | 165 | 145 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х70 | 0,66 | 3х54 | 0,23 | 470 | 0,89 | 50х5 | 0,75 | 3,3 |
| 89/160.100 | 185 | 145 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х58 | 0,55 | 3х46 | 0,19 | 530 | 1,00 | 50х5 | 0,75 | 3,3 |
| 108/180.100 | 185 | 154 | 110 | 3х110 | 0,52 | 3х67 | 0,63 | 3х55 | 0,23 | 530 | 1,00 | 50х5 | 0,75 | 3,4 |
| 108/200.100 | 205 | 154 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х60 | 0,57 | 3х45 | 0,21 | 600 | 1,13 | 50х5 | 0,75 | 3,5 |
| 108/250.100 | 255 | 154 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х40 | 0,38 | 3х20 | 0,13 | 750 | 1,41 | 50х5 | 0,75 | 3,7 |
| 133/200.100 | 205 | 166 | 120 | 3х120 | 0,57 | 3х70 | 0,66 | 3х57 | 0,27 | 600 | 1,13 | 50х5 | 0,75 | 3,7 |
| 133/225.100 | 230 | 166 | 140 | 3х140 | 0,66 | 3х60 | 0,57 | 3х45 | 0,25 | 680 | 1,28 | 50х5 | 0,75 | 3,8 |
| 133/250.100 | 255 | 166 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х53 | 0,50 | 3х32 | 0,21 | 750 | 1,41 | 50х5 | 0,75 | 3,9 |
| 159/250.100 | 255 | 180 | 160 | 3х160 | 1,02 | 3х67 | 0,85 | 3х47 | 0,31 | 750 | 1,41 | 50х5 | 0,75 | 4,6 |
| 159/315.100 | 320 | 180 | 180 | 3х180 | 1,14 | 3х34 | 0,43 | 3х13 | 0,32 | 960 | 1,81 | 50х5 | 0,75 | 4,8 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.



