Скользящая подкладная опора СПОн для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Опоры для трубопроводов в ППУ изоляции
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает скользящие подкладные опоры СПОн для труб в ППУ изоляции Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000. Изделие относится к серии 1-487-1997.00.00 и применяется в узлах опирания изолированных трубопроводов. Таблица содержит марки от 219/315.100 до 1420/1600.100. Размер Dy составляет 320-1610 мм, H - 210-825 мм, B - 160-800 мм. Общий вес опоры указан от 5,8 до 121,4 кг.
| Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Общий вес опоры, кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||
| СПОн | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | сеч. мм | масса кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||
| 219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 3х160 | 0,94 | 3х62 | 0,73 | 3х44 | 0,29 | 3х200 | 1,18 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 5,8 |
| 219/400.100 | 410 | 210 | 180 | 3х180 | 1,27 | 16 | 0,95 | - | - | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 7,1 |
| 273/400.100 | 410 | 237 | 180 | 3х180 | 1,27 | 3х42 | 0,59 | 3х26 | 0,20 | 3х250 | 1,77 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 6,9 |
| 273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 3х220 | 1,55 | 20 | 1,48 | - | - | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 8,8 |
| 325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 4х190 | 2,09 | 4х66 | 1,45 | 4х50 | 0,50 | 4х300 | 3,30 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 10,8 |
| 325/450.100 | 460 | 263 | 210 | 4х210 | 2,31 | 4х64 | 1,41 | 4х25 | 0,28 | 4х300 | 3,30 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 10,8 |
| 325/500.100 | 510 | 263 | 230 | 4х230 | 2,53 | 20 | 1,73 | - | - | 4х300 | 3,30 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 11,2 |
| 426/500.100 | 510 | 313 | 250 | 4х250 | 3,53 | 4х78 | 2,20 | 4х50 | 0,69 | 4х350 | 4,95 | 850 | 1,60 | 430 | 0,81 | 15,3 |
| 426/560.100 | 570 | 313 | 270 | 4х270 | 3,82 | 4х48 | 1,36 | 20 | 1,19 | 4х350 | 4,95 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 15,9 |
| 426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 4х310 | 4,38 | 4х34 | 0,96 | - | - | 4х400 | 5,65 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 15,3 |
| 530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 6х310 | 6,42 | 6х66 | 2,74 | 6х35 | 1,38 | 4х400 | 7,54 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 24,9 |
| 530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 6х350 | 7,25 | 6х40 | 1,66 | - | - | 4х450 | 8,48 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 24,2 |
| 630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 6х390 | 8,08 | 6х42 | 1,74 | - | - | 4х500 | 10,21 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 27,6 |
| 720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 8х460 | 14,73 | 8х52 | 3,33 | - | - | 4х550 | 13,82 | 1600 | 4,52 | 750 | 2,12 | 40,3 |
| 820/1100.100 | 1010 | 520 | 520 | 8х520 | 16,65 | 8х57 | 3,65 | - | - | 4х600 | 18,84 | 1700 | 4,80 | 900 | 2,54 | 48,4 |
| 920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 8х550 | 17.62 | 8х60 | 3,84 | - | - | 4х650 | 25,51 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 57,2 |
| 1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 8х580 | 18,58 | 8х67 | 4,29 | - | - | 4х750 | 30,62 | 2000 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 64,4 |
| 1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х80 | 6,83 | - | - | 4х850 | 42,70 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 92,1 |
| 1420/1600.100 | 1610 | 825 | 800 | 10х800 | 42,70 | 10х96 | 15,07 | - | - | 4х1000 | 50,24 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 121,4 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.



