Скользящая подкладная опора СПОк для труб в ППУ Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Опоры для трубопроводов в ППУ изоляции
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает скользящие подкладные опоры СПОк для труб в ППУ изоляции Ду 200-400 канальной и надземной прокладки серии 1-487-1997.01.000. Изделие входит в серию 1-487-1997.00.00 и применяется как скользящая опора под изолированные трубопроводы. В таблице приведены марки от 219/315.100 до 1420/1600.100. Размер Dy указан 320-1610 мм, H - 210-825 мм, B - 160-825 мм. Масса опоры составляет от 5,2 до 106,5 кг.
| Марка скользящей опоры | Размер, мм | Башмак 1 шт. | Полухомут 1 2 шт. | Полухомут 2 2 шт. | Масса опоры, кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dy | H | B | поз.1, 1шт. | поз. 2, 2 шт. | поз.3, 2 шт., 3 шт. | поз.4, 1 шт. | поз.5, 1 шт. | поз.6, 1 шт. | ||||||||
| СПОк | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | сеч. мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | длина мм | масса, кг | ||||
| 219/315.100 | 320 | 210 | 160 | 3х160 | 0,75 | 3х62 | 0,58 | 3х44 | 0,29 | 3х200 | 0,94 | 550 | 1,04 | 280 | 0,53 | 5,2 |
| 219/400.100 | 410 | 210 | 180 | 3х180 | 1,06 | 16 | 0,79 | - | - | 3х250 | 1,47 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 6,4 |
| 273/400.100 | 410 | 237 | 180 | 3х180 | 1,06 | 3х42 | 0,49 | 3х26 | 0,20 | 3х250 | 1,47 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 6,3 |
| 273/500.100 | 510 | 261 | 220 | 3х220 | 1,55 | 20 | 1,48 | - | - | 3х300 | 2,12 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 8,8 |
| 325/400.100 | 410 | 263 | 190 | 4х190 | 1,79 | 6х66 | 1,24 | 4х50 | 0,50 | 4х300 | 2,83 | 700 | 1,32 | 370 | 0,70 | 9,5 |
| 325/450.100 | 460 | 263 | 210 | 4х210 | 1,98 | 4х64 | 1,21 | 4х25 | 0,28 | 4х300 | 2,83 | 770 | 1,45 | 400 | 0,75 | 9,6 |
| 325/500.100 | 510 | 263 | 230 | 4х230 | 2,17 | 20 | 1,48 | - | - | 4х300 | 2,83 | 900 | 1,70 | 430 | 0,81 | 10,1 |
| 426/500.100 | 510 | 313 | 250 | 4х250 | 2,75 | 4х78 | 1,71 | 4х50 | 1,04 | 4х350 | 3,85 | 850 | 1,60 | 430 | 0,81 | 12,9 |
| 426/560.100 | 570 | 313 | 270 | 4х270 | 2,97 | 4х48 | 1,06 | 20 | 1,79 | 4х350 | 3,85 | 1000 | 1,83 | 470 | 0,89 | 13,6 |
| 426/630.100 | 640 | 328 | 310 | 4х310 | 3,89 | 4х36 | 0,90 | - | - | 4х400 | 5,02 | 1100 | 2,07 | 540 | 1,02 | 14,1 |
| 530/630.100 | 640 | 365 | 310 | 6х310 | 5,11 | 6х66 | 2,18 | 6х35 | 1,38 | 4х400 | 5,65 | 1100 | 3,11 | 550 | 1,55 | 20,4 |
| 530/710.100 | 720 | 372 | 350 | 6х350 | 5,77 | 6х40 | 1,32 | - | - | 4х450 | 6,36 | 1200 | 3,39 | 650 | 1,84 | 20,2 |
| 630/800.100 | 810 | 417 | 390 | 6х390 | 6,43 | 6х42 | 1,38 | - | - | 4х500 | 7,85 | 1400 | 3,96 | 700 | 1,98 | 21,9 |
| 720/900.100 | 910 | 470 | 460 | 8х460 | 12,71 | 8х52 | 2,87 | - | - | 4х550 | 9,50 | 1600 | 4.52 | 750 | 2,12 | 33,4 |
| 820/1000.100 | 1010 | 520 | 520 | 8х520 | 14,37 | 8х57 | 3,15 | - | - | 4х600 | 13,19 | 1700 | 4,80 | 900 | 2,54 | 39,8 |
| 920/1100.100 | 1110 | 570 | 550 | 8х550 | 15,20 | 8х60 | 3,32 | - | - | 4х650 | 18,37 | 1900 | 5,37 | 1000 | 2,83 | 47,0 |
| 1020/1200.100 | 1210 | 620 | 580 | 8х580 | 16,03 | 8х67 | 3,70 | - | - | 4х750 | 21,20 | 2000 | 5.65 | 1100 | 3,111 | 51,6 |
| 1220/1400.100 | 1410 | 720 | 700 | 8х700 | 29,89 | 8х80 | 6,83 | - | - | 4х850 | 30,69 | 2400 | 6,78 | 1200 | 3,39 | 80,0 |
| 1420/1600.100 | 1610 | 825 | 825 | 10х800 | 42,70 | 10х96 | 10,25 | - | - | 4х1000 | 39,23 | 2700 | 7,63 | 1400 | 3,96 | 106,5 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.



