Опоры сварные скользящие, неподвижные и направляющие СТО 79814898 130-2009
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
СТО 79814898
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает сварные скользящие, неподвижные и направляющие опоры по СТО 79814898 130-2009. Изделия применяются в трубопроводных узлах, где требуется сварное опорное исполнение по стандарту СТО 79814898. В таблице приведены типоразмеры для Ду 57-1620. Высота H составляет 128,5-960,0 мм, ширина B - 40-900 мм, глубина b - 25-850 мм, длина l - 100-450 мм. Масса изделий находится в диапазоне от 0,81 до 119,90 кг.
| Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Ду | Высота Н, в мм | Ширина В, в мм | Глубина б, мм | Длина l, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К, сталь | ||||||
| 002 | 57 | 128,5 | 40 | 25 | 100 | 0,81 |
| 004 | 76 | 138,0 | 60 | 45 | 100 | 1,06 |
| 006 | 89 | 144,5 | 60 | 45 | 100 | 1,07 |
| 008 | 108 | 154,0 | 100 | 84 | 100 | 1,79 |
| 010 | 108 | 204,0 | 100 | 84 | 100 | 2,33 |
| 012 | 133 | 166,5 | 100 | 84 | 100 | 1,75 |
| 014 | 133 | 216,5 | 100 | 84 | 100 | 2,31 |
| 016 | 159 | 179,5 | 120 | 100 | 100 | 2,05 |
| 018 | 159 | 229,5 | 120 | 100 | 100 | 2,65 |
| 020 | 219 | 209,5 | 200 | 150 | 150 | 5,91 |
| 022 | 219 | 259,5 | 200 | 150 | 150 | 7,25 |
| 024 | 273 | 236,5 | 200 | 150 | 150 | 6,74 |
| 026 | 273 | 286,5 | 200 | 170 | 150 | 8,18 |
| 028 | 325 | 262,5 | 200 | 170 | 150 | 11,40 |
| 030 | 325 | 312,5 | 300 | 260 | 200 | 13,50 |
| 032 | 377 | 288,5 | 300 | 260 | 200 | 11,00 |
| 034 | 377 | 338,5 | 300 | 260 | 200 | 13,10 |
| 036 | 426 | 313,0 | 300 | 260 | 200 | 22,30 |
| 038 | 426 | 363,0 | 400 | 360 | 250 | 25,92 |
| 040 | 530 | 365,0 | 400 | 360 | 250 | 22,40 |
| 042 | 530 | 415,0 | 400 | 360 | 250 | 26,10 |
| 044 | 630 | 415,0 | 500 | 460 | 250 | 28,40 |
| 046 | 630 | 465,0 | 500 | 460 | 250 | 32,70 |
| 048 | 720 | 460,0 | 600 | 560 | 350 | 50,80 |
| 050 | 720 | 510,0 | 600 | 560 | 350 | 56,40 |
| 052 | 820 | 510,0 | 600 | 560 | 350 | 48,40 |
| 054 | 820 | 560,0 | 600 | 560 | 350 | 53,90 |
| 056 | 920 | 560,0 | 700 | 650 | 350 | 64,80 |
| 058 | 920 | 610,0 | 700 | 650 | 350 | 72,40 |
| 060 | 1020 | 610,0 | 700 | 650 | 350 | 62,70 |
| 062 | 1020 | 660,0 | 700 | 650 | 350 | 70,40 |
| 064 | 1220 | 710,0 | 800 | 750 | 450 | 88,30 |
| 066 | 1220 | 760,0 | 800 | 750 | 450 | 97,60 |
| 068 | 1420 | 810,0 | 800 | 750 | 450 | 85,70 |
| 070 | 1420 | 860,0 | 800 | 750 | 450 | 95,00 |
| 072 | 1620 | 910,0 | 900 | 850 | 450 | 107,90 |
| 074 | 1620 | 960,0 | 900 | 850 | 450 | 119,90 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.


