Опоры скользящие и неподвижные с направляющим хомутом СТО 79814898 132-2009
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
СТО 79814898
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает скользящие и неподвижные опоры с направляющим хомутом по СТО 79814898 132-2009. Изделия применяются в трубопроводных узлах, где хомут задает направление перемещения или фиксирует положение трубы согласно проекту. Таблица содержит типоразмеры для Ду 57-426. Толщина хомута указана от М10 до М24, ширина A - 76-460 мм, высота C - 32-221 мм. Масса для стали У составляет 0,200-7,000 кг, для стали К - 0,300-9,660 кг.
| Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Ду | Толщина хомута d, в мм | Ширина А, мм | Высота, С мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К, сталь | Сталь, У | Сталь, К | ||||
| 002 | 57 | М 10,00 | 76,00 | 32,00 | 0,200 | 0,300 |
| 024 | 57 | М 10,00 | 76,00 | 32,00 | 0,230 | 0,340 |
| 004 | 76 | М 10,00 | 94,00 | 42,00 | 0,230 | 0,350 |
| 026 | 76 | М 10,00 | 94,00 | 42,00 | 0,260 | 0,410 |
| 006 | 89 | М 12,00 | 108,00 | 48,00 | 0,350 | 0,490 |
| 028 | 89 | М 12,00 | 108,00 | 48,00 | 0,380 | 0,550 |
| 008 | 108 | М 12,00 | 128,00 | 58,00 | 0,400 | 0,570 |
| 030 | 108 | М 12,00 | 128,00 | 58,00 | 0,460 | 0,670 |
| 010 | 133 | М 16,00 | 156,00 | 70,00 | 0,870 | 1,070 |
| 032 | 133 | М 16,00 | 156,00 | 70,00 | 0,920 | 1,170 |
| 012 | 159 | М 16,00 | 182,00 | 84,00 | 1,000 | 1,240 |
| 034 | 159 | М 16,00 | 182,00 | 84,00 | 1,070 | 1,380 |
| 014 | 219 | М 20,00 | 246,00 | 116,00 | 2,130 | 2,540 |
| 036 | 219 | М 20,00 | 246,00 | 116,00 | 2,270 | 2,820 |
| 016 | 273 | М 20,00 | 300,00 | 142,00 | 2,360 | 2,870 |
| 038 | 273 | М 20,00 | 300,00 | 142,00 | 2,500 | 3,150 |
| 018 | 325 | М 20,00 | 354,00 | 168,00 | 3,320 | 4,220 |
| 040 | 325 | М 20,00 | 354,00 | 168,00 | 3,790 | 5,160 |
| 020 | 377 | М20 | 406,00 | 194,00 | 3,660 | 4,660 |
| 042 | 377 | М20 | 406,00 | 194,00 | 4,130 | 5,600 |
| 022 | 426 | М24 | 460,00 | 221,00 | 6,000 | 7,060 |
| 044 | 426 | М24 | 460,00 | 221,00 | 7,000 | 9,660 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.


