Крепления трубопроводов Т-ММ-08-2009-7. Тип КСП4
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Т-ММ-08-2009 (Т-ММ-08-99): Крепления трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает крепления трубопроводов КСП4 по Т-ММ-08-2009-7. Изделие применяется в составе креплений трубопроводов серии Т-ММ-08-2009 (Т-ММ-08-99). В таблице указана 21 марка КСП4 с изгибающим моментом Mx 360-9600 Нм. Размер A составляет 400-1000 мм, Б - 200-400 мм, В для всех исполнений указан 1200 мм, Г - 49-106 мм. Масса изделий - от 12,20 до 58,90 кг.
| Марка | Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) | Размеры, мм | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | |||
| КСП4-40-3 | 360 (36) | 400 | 200 | 1200 | 49 | 12,20 |
| КСП4-40-6 | 600 (60) | 400 | 200 | 1200 | 54 | 13,00 |
| КСП4-40-12 | 1200 (120) | 400 | 200 | 1200 | 67 | 18,10 |
| КСП4-60-3 | 360 (36) | 600 | 200 | 1200 | 49 | 12,90 |
| КСП4-60-6 | 600 (60) | 600 | 200 | 1200 | 54 | 15,55 |
| КСП4-60-12 | 1200 (120) | 600 | 200 | 1200 | 67 | 21,80 |
| КСП4-60-24 | 2400 (240) | 800 | 300 | 1200 | 67 | 23,60 |
| КСП4-80-6 | 600 (60) | 800 | 300 | 1200 | 54 | 17,40 |
| КСП4-80-12 | 1200 (120) | 800 | 300 | 1200 | 67 | 23,90 |
| КСП4-80-24 | 2400 (240) | 800 | 300 | 1200 | 67 | 26,40 |
| КСП4-80-36 | 3600 (360) | 800 | 300 | 1200 | 67 | 31,85 |
| КСП4-80-48 | 4800 (480) | 800 | 300 | 1200 | 81 | 33,50 |
| КСП4-80-72 | 7200 (720) | 800 | 300 | 1200 | 85 | 35,80 |
| КСП4-80-96 | 9600 (960) | 800 | 300 | 1200 | 106 | 55,40 |
| КСП4-100-6 | 600 (60) | 1000 | 400 | 1200 | 54 | 19,30 |
| КСП4-100-12 | 1200 (120) | 1000 | 400 | 1200 | 67 | 26,00 |
| КСП4-100-24 | 2400 (240) | 1000 | 400 | 1200 | 67 | 29,30 |
| КСП4-100-36 | 3600 (360) | 1000 | 400 | 1200 | 81 | 35,40 |
| КСП4-100-48 | 4800 (480) | 1000 | 400 | 1200 | 81 | 37,40 |
| КСП4-100-72 | 7200 (720) | 1000 | 400 | 1200 | 85 | 40,90 |
| КСП4-100-96 | 9600 (960) | 1000 | 400 | 1200 | 106 | 58,90 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










