Крепления трубопроводов Т-ММ-08-2009-6. Тип КСП3
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Т-ММ-08-2009 (Т-ММ-08-99): Крепления трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает крепления трубопроводов КСП3 по Т-ММ-08-2009-6. Изделие применяется в узлах крепления трубопроводов, где расчет ведется по изгибающему моменту и габаритам марки. В таблице приведены 19 марок КСП3 с Mx 360-7200 Нм. Размер A составляет 400-1000 мм, Б - 300 мм, В - 300-600 мм, Г - 200-500 мм, параметр Д/Е - от 50/25 до 180/35. Масса креплений находится в диапазоне от 5,49 до 38,71 кг.
| Марка | Изгибающий момент Мх, Нм (кгс*м) | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д/Е | |||
| КСП3-40-3 | 360 (36) | 400 | 300 | 300 | 200 | 50/25 | 5,49 |
| КСП3-40-6 | 600 (60) | 400 | 300 | 300 | 200 | 70/35 | 7,30 |
| КСП3-40-12 | 1200 (120) | 400 | 300 | 300 | 200 | 80/45 | 8,81 |
| КСП3-60-3 | 360 (36) | 600 | 300 | 360 | 200 | 50/25 | 6,39 |
| КСП3-60-6 | 600 (60) | 600 | 300 | 360 | 200 | 70/35 | 8,80 |
| КСП3-60-12 | 1200 (120) | 600 | 300 | 360 | 200 | 80/45 | 10,56 |
| КСП3-60-24 | 2400 (240) | 600 | 300 | 360 | 300 | 100/30 | 13,39 |
| КСП3-80-6 | 600 (60) | 800 | 300 | 480 | 200 | 70/35 | 10,60 |
| КСП3-80-12 | 1200 (120) | 800 | 300 | 480 | 200 | 80/45 | 12,76 |
| КСП3-80-24 | 2400 (240) | 800 | 300 | 480 | 300 | 100/30 | 16,76 |
| КСП3-80-36 | 3600 (360) | 800 | 300 | 480 | 300 | 140/30 | 21,97 |
| КСП3-80-48 | 4800 (480) | 800 | 300 | 480 | 400 | 160/35 | 27,15 |
| КСП3-80-72 | 7200 (720) | 800 | 300 | 480 | 500 | 180/35 | 34,11 |
| КСП3-100-6 | 600 (60) | 1000 | 300 | 600 | 200 | 70/35 | 12,45 |
| КСП3-100-12 | 1200 (120) | 1000 | 300 | 600 | 200 | 80/45 | 14,96 |
| КСП3-100-24 | 2400 (240) | 1000 | 300 | 600 | 300 | 100/30 | 20,56 |
| КСП3-100-36 | 3600 (360) | 1000 | 300 | 600 | 300 | 140/30 | 25,27 |
| КСП3-100-48 | 4800 (480) | 1000 | 300 | 600 | 400 | 160/35 | 31,10 |
| КСП3-100-72 | 7200 (720) | 1000 | 300 | 600 | 500 | 180/35 | 38,71 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










