Опора хомутовая неподвижная Т11
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 4.903-10: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает хомутовые неподвижные опоры Т11 серии 4.903-10, выпуск 4. Изделие применяется в тепловых сетях, когда фиксация трубопровода выполняется хомутовым узлом. В таблице указаны исполнения Т11.01-Т11.32 для наружных диаметров Dн 108-1020 мм. Высота составляет 119-642 мм, масса - от 3,09 до 66,38 кг. В исходной таблице также приведены справочные стоимости за единицу, однако выбор исполнения выполняется по диаметру, высоте и проектным требованиям.
| Обозначение | Наружный диаметр трубопровода Dн | Высота, мм | Масса, кг | Стомость за ед., руб.* |
|---|---|---|---|---|
| Т11.01 | 108 | 119 | 3,09 | 1 025 р. |
| Т11.02 | 133 | 134 | 3,40 | 1 100 р. |
| Т11.03 | 159 | 164 | 4,60 | 1 500 р. |
| Т11.04 | 194 | 186 | 5,52 | 1 650 р. |
| Т11.05 | 219 | 218 | 8,70 | 2 625 р. |
| Т11.06 | 273 | 246 | 9,91 | 2 975 р. |
| Т11.07 | 325 | 270 | 11,72 | 3 525 р. |
| Т11.08 | 377 | 300 | 14,36 | 4 300 р. |
| Т11.09 | 426 | 338 | 22,04 | 6 450 р. |
| Т11.10 | 480 | 368 | 23,47 | 6 875 р. |
| Т11.11 | 530 | 393 | 27,31 | 8 000 р. |
| Т11.12 | 630 | 445 | 36,70 | 10 725 р. |
| Т11.13 | 720 | 490 | 44,58 | 13 050 р. |
| Т11.14 | 820 | 540 | 47,48 | 13 900 р. |
| Т11.15 | 920 | 592 | 54,32 | 15 625 р. |
| Т11.16 | 1020 | 642 | 61,78 | 17 775 р. |
| Т11.17 | 108 | 119 | 3,48 | 1 125 р. |
| Т11.18 | 133 | 134 | 3,78 | 1 225 р. |
| Т11.19 | 159 | 164 | 4,96 | 1 625 р. |
| Т11.20 | 194 | 186 | 5,88 | 1 775 р. |
| Т11.21 | 219 | 218 | 8,94 | 2 700 р. |
| Т11.22 | 273 | 246 | 9,14 | 2 750 р. |
| Т11.23 | 325 | 270 | 13,14 | 3 950 р. |
| Т11.24 | 377 | 300 | 15,90 | 4 775 р. |
| Т11.25 | 426 | 338 | 23,70 | 6 950 р. |
| Т11.26 | 480 | 368 | 25,24 | 7 400 р. |
| Т11.27 | 530 | 393 | 29,26 | 8 575 р. |
| Т11.28 | 630 | 445 | 40,08 | 11 725 р. |
| Т11.29 | 720 | 490 | 48,20 | 14 100 р. |
| Т11.30 | 820 | 540 | 51,44 | 14 800 р. |
| Т11.31 | 920 | 592 | 58,62 | 16 875 р. |
| Т11.32 | 1020 | 642 | 66,38 | 19 100 р. |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










