Траверса А14Б 438.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 3.900-9: Опорные конструкции и средства крепления трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает траверсы А14Б 438.000 серии 3.900-9. Изделие применяется в составе опорных конструкций трубопроводов и подбирается по условным проходам и нагрузкам. В таблице указаны 6 исполнений по рисункам 1 и 2 для Ду 100-125 мм и Ду1 125-150 мм. Размер h составляет 57-83 мм, h1 - 70-83 мм. Вертикальные нагрузки P и P1 находятся в пределах 120-266 и 175-266 кгс, горизонтальные Q и Q1 - 36-80 и 52-80 кгс. Масса - 59,2-60,23 кг.
| Обозначение | Рис. | Условный проход, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки, кгс | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | |||||||||
| ДУ | ДУ₁ | h | h₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||
| А14Б 438.000 | 1 | 100 | - | 57 | - | 120 | - | 36 | - | 59,2 |
| А14Б 438.000-01 | 2 | 100 | 125 | 57 | 70 | 120 | 175 | 36 | 52 | 59,72 |
| А14Б 438.000-02 | 2 | 100 | 150 | 57 | 83 | 120 | 266 | 36 | 80 | 59,68 |
| А14Б 438.000-03 | 1 | 125 | - | 70 | - | 175 | - | 52 | - | 60,23 |
| А14Б 438.000-04 | 2 | 125 | 150 | 70 | 83 | 175 | 266 | 52 | 80 | 60,2 |
| А14Б 438.000-05 | 1 | 100 | - | 83 | - | 266 | - | 80 | - | 59,2 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










