Опора А14Б 433.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 3.900-9: Опорные конструкции и средства крепления трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает опоры А14Б 433.000 серии 3.900-9 для трубопроводов Ду 50-250 мм. В таблице приведены 8 исполнений. Размер Lmax составляет 400-860 мм, крепежный размер d - от M10 до M16. Допускаемая нагрузка P находится в пределах 51-1153 кгс. Масса изделий - 14,34-44,9 кг. Опора относится к серии опорных конструкций 3.900-9 и подбирается по расчетной нагрузке и габариту.
| Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Размеры, мм | Допуск. нагрузки Р, кгс | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lmax | h | h₁ | h₂ | l | d | ||||
| А14Б 433.000 | 50 | 400 | 26⁺⁰´⁵² | 15±¹ | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 51 | 14,34 |
| А14Б 433.000-01 | 65 | 440 | 26⁺⁰´⁵² | 17,5±¹ | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 75 | 15,42 |
| А14Б 433.000-02 | 80 | 550 | 26⁺⁰´⁵² | 20±¹ | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 107 | 17,14 |
| А14Б 433.000-03 | 100 | 560 | 26⁺⁰´⁵² | 22,5±¹ | 6⁺¹ | 10⁺¹ | M10 | 157 | 19,6 |
| А14Б 433.000-04 | 125 | 600 | 34⁺⁰´⁶² | 30±¹ | 7⁺¹ | 10⁺¹ | M12 | 220 | 24,4 |
| А14Б 433.000-05 | 150 | 630 | 34⁺⁰´⁶² | 35±¹ | 7⁺¹ | 10⁺¹ | M12 | 325 | 24,3 |
| А14Б 433.000-06 | 200 | 750 | 43⁺⁰´⁶² | 50±¹ | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 857 | 38,9 |
| А14Б 433.000-07 | 250 | 860 | 43⁺⁰´⁶² | 57,5±¹ | 9⁺¹ | 12⁺¹ | M16 | 1153 | 44,9 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










