Плита опорная диэлектрическая ТС-632.00.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.903-13: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает диэлектрические опорные плиты ТС-632.00.000 серии 5.903-13. Изделие применяется как элемент опорного узла трубопроводов тепловых сетей, когда требуется диэлектрическое разделение трубы и опорной конструкции. В таблице приведены исполнения для трубопроводов Ду 32-426, включая групповые варианты для малых диаметров. Длина плиты составляет 160-680 мм, ширина - 17-270 мм, толщина - 8-10 мм. Масса изделия - от 0,44 до 12,37 кг.
| Наименование | Для трубопровода, Дн | Длинна, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ТС-632.00.000 | 32, 38, 45 | 160 | 50 | 8 | 0,44 |
| ТС-632.00.000 - 01 | 32, 38, 45 | 330 | 50 | 8 | 0,88 |
| ТС-632.00.000 - 02 | 57, 76 | 160 | 70 | 8 | 0,61 |
| ТС-632.00.000 - 03 | 57, 76 | 330 | 70 | 8 | 1,21 |
| ТС-632.00.000 - 04 | 89, 108 | 160 | 90 | 8 | 0,77 |
| ТС-632.00.000 - 05 | 89, 108 | 330 | 90 | 8 | 1,55 |
| ТС-632.00.000 - 06 | 133, 159 | 160 | 120 | 8 | 1,01 |
| ТС-632.00.000 - 07 | 133, 159 | 330 | 120 | 8 | 2,06 |
| ТС-632.00.000 - 08 | 194 | 170 | 170 | 10 | 1,99 |
| ТС-632.00.000 - 09 | 194 | 340 | 170 | 10 | 3,92 |
| ТС-632.00.000 - 10 | 194 | 680 | 17 | 10 | 7,78 |
| ТС-632.00.000 - 11 | 219 | 170 | 170 | 10 | 1,99 |
| ТС-632.00.000 - 12 | 219 | 340 | 170 | 10 | 3,92 |
| ТС-632.00.000 - 13 | 219 | 680 | 170 | 10 | 7,78 |
| ТС-632.00.000 - 14 | 273 | 170 | 170 | 10 | 1,99 |
| ТС-632.00.000 - 15 | 273 | 340 | 170 | 10 | 3,92 |
| ТС-632.00.000 - 16 | 273 | 680 | 170 | 10 | 7,78 |
| ТС-632.00.000 - 17 | 325 | 170 | 270 | 10 | 3,19 |
| ТС-632.00.000 - 18 | 325 | 340 | 270 | 10 | 6,23 |
| ТС-632.00.000 - 19 | 325 | 680 | 270 | 10 | 12,37 |
| ТС-632.00.000 - 20 | 377 | 170 | 270 | 10 | 3,19 |
| ТС-632.00.000 - 21 | 377 | 340 | 270 | 10 | 6,23 |
| ТС-632.00.000 - 22 | 377 | 680 | 270 | 10 | 12,37 |
| ТС-632.00.000 - 23 | 426 | 170 | 270 | 10 | 3,19 |
| ТС-632.00.000 - 24 | 426 | 340 | 270 | 10 | 6,23 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










