ipm-plus

Изополимет Плюс

Опора скользящая бугельная ТС-627.00.000

Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.903-13: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Базовая стоимость
от 10 руб

Описание изделия

ООО "Изополимет Плюс" изготавливает бугельные скользящие опоры ТС-627.00.000 серии 5.903-13. Изделие применяется в тепловых сетях для опирания трубопроводов крупных диаметров с бугельным креплением и возможностью перемещения. В таблице указаны исполнения для Ду от 377 до 1420. Наибольшая вертикальная нагрузка составляет до 600 кН, высота - 292-915 мм, ширина - 485-1590 мм. Масса изделий находится в диапазоне от 15 до 243 кг.

НаименованиеДнНаибольшая вертикальная нагрузка кН (mc)Высота, ммШирина, ммМасса изделия, кг
ТС-627.00.00037770 (7000)29248515
ТС-627.00.000 - 0137770 (7000)34248516
ТС-627.00.000 - 0237770 (7000)39248517
ТС-627.00.000 - 0342670 (7000)31854015
ТС-627.00.000 - 0442670 (7000)36854018
ТС-627.00.000 - 0542670 (7000)41854019
ТС-627.00.000 - 06480125 (12500)34560026
ТС-627.00.000 - 07480125 (12500)39560029
ТС-627.00.000 - 08480125 (12500)44560032
ТС-627.00.000 - 09530125 (12500)37065027
ТС-627.00.000 - 10530125 (12500)42065030
ТС-627.00.000 - 11530125 (12500)47065032
ТС-627.00.000 - 12630125 (12500)42074534
ТС-627.00.000 - 13630125 (12500)47074536
ТС-627.00.000 - 14630125 (12500)52074539
ТС-627.00.000 - 1537770 (7000)29248522
ТС-627.00.000 - 1637770 (7000)34248525
ТС-627.00.000 - 1737770 (7000)39248527
ТС-627.00.000 - 1842670 (7000)31854026
ТС-627.00.000 - 1942670 (7000)36854029
ТС-627.00.000 - 2042670 (7000)41854031
ТС-627.00.000 - 21480125 (12500)34560042
ТС-627.00.000 - 22480125 (12500)39560046
ТС-627.00.000 - 23480125 (12500)44560051
ТС-627.00.000 - 24530125 (12500)37065048
ТС-627.00.000 - 25530125 (12500)42065052
ТС-627.00.000 - 26530125 (12500)47065056
ТС-627.00.000 - 27630125 (12500)42074559
ТС-627.00.000 - 28630125 (12500)47074563
ТС-627.00.000 - 29630125 (12500)52074566
ТС-627.00.000 - 30720220 (22000)46586073
ТС-627.00.000 - 31720220 (22000)51586079
ТС-627.00.000 - 32720220 (22000)56586084
ТС-627.00.000 - 33820220 (22000)51596080
ТС-627.00.000 - 34820220 (22000)56596086
ТС-627.00.000 - 35820220 (22000)61596091
ТС-627.00.000 - 36920360 (36000)5651010113
ТС-627.00.000 - 37920360 (36000)6151010119
ТС-627.00.000 - 38920360 (36000)6651010126
ТС-627.00.000 - 391020360 (36000)6151185142
ТС-627.00.000 - 401020360 (36000)6651185151
ТС-627.00.000 - 411020360 (36000)7151185160
ТС-627.00.000 - 421220480 (48000)7151380161
ТС-627.00.000 - 431220480 (48000)7651380163
ТС-627.00.000 - 441220480 (48000)8151380178
ТС-627.00.000 - 451420600 (60000)8151590180
ТС-627.00.000 - 461420600 (60000)8651590190
ТС-627.00.000 - 471420600 (60000)9151590201
ТС-627.00.000 - 4837770 (7000)29248529
ТС-627.00.000 - 4937770 (7000)34248533
ТС-627.00.000 - 5037770 (7000)39248536
ТС-627.00.000 - 5142670 (7000)31854034
ТС-627.00.000 - 5242670 (7000)36854037
ТС-627.00.000 - 5342670 (7000)41854041
ТС-627.00.000 - 54480125 (12500)34560055
ТС-627.00.000 - 55480125 (12500)39560062
ТС-627.00.000 - 56480125 (12500)44560068
ТС-627.00.000 - 57530125 (12500)37065060
ТС-627.00.000 - 58530125 (12500)42065067
ТС-627.00.000 - 59530125 (12500)47065073
ТС-627.00.000 - 60630125 (12500)42074571
ТС-627.00.000 - 61630125 (12500)47074577
ТС-627.00.000 - 62630125 (12500)52074584
ТС-627.00.000 - 63720220 (22000)46586093
ТС-627.00.000 - 64720220 (22000)515860102
ТС-627.00.000 - 65720220 (22000)565860111
ТС-627.00.000 - 66820220 (22000)515960100
ТС-627.00.000 - 67820220 (22000)565960110
ТС-627.00.000 - 68820220 (22000)615960117
ТС-627.00.000 - 69920360 (36000)5651070131
ТС-627.00.000 - 70920360 (36000)6151070142
ТС-627.00.000 - 71920360 (36000)6651070152
ТС-627.00.000 - 721020360 (36000)6151185175
ТС-627.00.000 - 731020360 (36000)6651185188
ТС-627.00.000 - 741020360 (36000)7151185203
ТС-627.00.000 - 751220480 (48000)7151380192
ТС-627.00.000 - 761220480 (48000)7651380206
ТС-627.00.000 - 771220480 (48000)8151380220
ТС-627.00.000 - 781420600 (60000)8151590211
ТС-627.00.000 - 791420600 (60000)8651590226
ТС-627.00.000 - 801420600 (60000)9151590243

* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.

Похожая продукция