Опора катковая двухъярусная ТС-628.00.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.903-13: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает двухъярусные катковые опоры ТС-628.00.000 серии 5.903-13 для трубопроводов тепловых сетей. Изделие применяется в катковых узлах, где перемещение трубопровода воспринимается опорной конструкцией в двухъярусном исполнении. Таблица содержит исполнения для Ду 194-1420. Нагрузки указаны от 29,4 до 196,2 кН, высота - 454-1830 мм, длина - 800-1800 мм. Масса изделия составляет от 128 до 1130 кг.
| Наименование | Дн | Для нагрузок кН (mc) | Высота, мм | Длинна, мм | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ТС-628.00.000 | 194 | 29,4 (3000) | 454 | 800 | 129 |
| ТС-628.00.000 - 01 | 194 | 29,4 (3000) | 454 | 1000 | 171 |
| ТС-628.00.000 - 02 | 219 | 29,4 (3000) | 479 | 800 | 129 |
| ТС-628.00.000 - 03 | 219 | 29,4 (3000) | 479 | 1000 | 171 |
| ТС-628.00.000 - 04 | 273 | 29,4 (3000) | 533 | 800 | 128 |
| ТС-628.00.000 - 05 | 273 | 29,4 (3000) | 533 | 1000 | 170 |
| ТС-628.00.000 - 06 | 325 | 68,7 (7000) | 635 | 1000 | 268 |
| ТС-628.00.000 - 07 | 325 | 68,7 (7000) | 635 | 1200 | 322 |
| ТС-628.00.000 - 08 | 377 | 68,7 (7000) | 687 | 1000 | 267 |
| ТС-628.00.000 - 09 | 377 | 68,7 (7000) | 687 | 1200 | 321 |
| ТС-628.00.000 - 10 | 426 | 68,7 (7000) | 736 | 1000 | 267 |
| ТС-628.00.000 - 11 | 426 | 68,7 (7000) | 736 | 1200 | 320 |
| ТС-628.00.000 - 12 | 480 | 98,1 | 805 | 1100 | 390 |
| ТС-628.00.000 - 13 | 480 | 98,1 | 805 | 1300 | 458 |
| ТС-628.00.000 - 14 | 530 | 98,1 | 855 | 1100 | 395 |
| ТС-628.00.000 - 15 | 530 | 98,1 | 855 | 1300 | 462 |
| ТС-628.00.000 - 16 | 630 | 98,1 | 955 | 1100 | 394 |
| ТС-628.00.000 - 17 | 630 | 98,1 | 955 | 1300 | 460 |
| ТС-628.00.000 - 18 | 720 | 196,2 | 1130 | 1400 | 785 |
| ТС-628.00.000 - 19 | 720 | 196,2 | 1130 | 1600 | 888 |
| ТС-628.00.000 - 20 | 820 | 196,2 | 1230 | 1400 | 782 |
| ТС-628.00.000 - 21 | 820 | 196,2 | 1230 | 1600 | 885 |
| ТС-628.00.000 - 22 | 920 | 196,2 | 1330 | 1400 | 781 |
| ТС-628.00.000 - 23 | 920 | 196,2 | 1330 | 1600 | 883 |
| ТС-628.00.000 - 24 | 1020 | 196,2 | 1430 | 1600 | 1005 |
| ТС-628.00.000 - 25 | 1020 | 196,2 | 1430 | 1800 | 1130 |
| ТС-628.00.000 - 26 | 1220 | 196,2 | 1630 | 1600 | 996 |
| ТС-628.00.000 - 27 | 1220 | 196,2 | 1630 | 1800 | 1121 |
| ТС-628.00.000 - 28 | 1420 | 196,2 | 1830 | 1600 | 995 |
| ТС-628.00.000 - 29 | 1420 | 196,2 | 1830 | 1800 | 1119 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










