Закладные изделия МН210-МН217
Категория
Закладные детали
Серия
Закладные детали по серии 1.400-15
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает закладные изделия МН210-МН217 по серии 1.400-15. В таблице приведены 36 исполнений. Размер А находится в пределах 150-250 мм, а1 - 90-180 мм, а2 - 30-40 мм; размер В - 250-500 мм, в1 - 110-220 мм, в2 - 35-40 мм. Толщина δ - 10-12 мм, арматура d - 12АIII, H - 150-600 мм. Масса - 7,8-29,2 кг.
| Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | |||
| МН210-1 | 1.400-15.В1.220 | 150 | 90 | 30 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 150 | 7,8 |
| -2 | -01 | 150 | 90 | 30 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 200 | 8,0 |
| -3 | -02 | 150 | 90 | 30 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 8,3 |
| -4 | -03 | 150 | 90 | 30 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 300 | 8,6 |
| -5 | -04 | 150 | 90 | 30 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 400 | 9,1 |
| МН211-3 | -05 | 200 | 120 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 13,7 |
| -4 | -06 | 200 | 120 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16АIII | 300 | 14,2 |
| -5 | -07 | 200 | 120 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16АIII | 400 | 15,1 |
| -6 | -08 | 200 | 120 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16АIII | 500 | 16,0 |
| -7 | -09 | 200 | 120 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16АIII | 600 | 17,0 |
| МН212-1 | -10 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 10 | 12АIII | 150 | 13,4 |
| -2 | -11 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 10 | 12АIII | 200 | 13,6 |
| -3 | -12 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 13,9 |
| -4 | -13 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 10 | 12АIII | 300 | 14,2 |
| -5 | -14 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 10 | 12АIII | 400 | 14,7 |
| МН213-3 | -15 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 17,3 |
| -4 | -16 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 300 | 17,8 |
| -5 | -17 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 400 | 18,7 |
| -6 | -18 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 500 | 19,6 |
| -7 | -19 | 200 | 120 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 600 | 20,6 |
| МН214-3 | -20 | 250 | 180 | 35 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 21,1 |
| -4 | -21 | 250 | 180 | 35 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 300 | 21,6 |
| -5 | -22 | 250 | 180 | 35 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 400 | 22,5 |
| -6 | -23 | 250 | 180 | 35 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 500 | 23,4 |
| -7 | -24 | 250 | 180 | 35 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16АIII | 600 | 24,4 |
| МН215-3 | -25 | 250 | 180 | 35 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 25,9 |
| -4 | -26 | 250 | 180 | 35 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16АIII | 300 | 26,4 |
| -5 | -27 | 250 | 180 | 35 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16АIII | 400 | 27,3 |
| -6 | -28 | 250 | 180 | 35 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16АIII | 500 | 28,2 |
| -7 | -29 | 250 | 180 | 35 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16АIII | 600 | 29,2 |
| МН216-3 | -30 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 250 | 20,1 |
| -4 | -31 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 300 | 20,4 |
| -5 | -32 | 250 | 180 | 35 | 250 | 180 | 35 | 10 | 12АIII | 400 | 20,9 |
| МН217-3 | -33 | 250 | 180 | 35 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 24,9 |
| -4 | -34 | 250 | 180 | 35 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12АIII | 300 | 25,2 |
| -5 | -35 | 250 | 180 | 35 | 300 | 220 | 40 | 10 | 12АIII | 400 | 25,7 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










