Закладные изделия МН133-МН145
Категория
Закладные детали
Серия
Закладные детали по серии 1.400-15
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает закладные изделия МН133-МН145 по серии 1.400-15. Изделия относятся к закладным деталям и представлены в 78 исполнениях по рисункам 1-4. Размер А составляет 100-300 мм, а1 - 60-220 мм, а2 - 20-40 мм, δ1 - 6-12 мм. Арматура d указана 12AIII, L - 80-620 мм, C - 40-60 мм, δ2 - 8-12 мм. Масса - 2,6-15,4 кг.
| Марка | Обозначение | Рис. | Размер, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а₁ | а₂ | δ1 | d | L | C | δ2 | ||||
| МН133-1 | 1.400-15.В1.150 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,1 |
| -2 | -01 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 3,6 |
| -3 | -02 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 3,0 |
| -4 | -03 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 5,3 |
| -5 | -04 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 4,8 |
| -6 | -05 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 3,7 |
| МН134-1 | -06 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,8 |
| -2 | -07 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 2,7 |
| -3 | -08 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 2,6 |
| -4 | -09 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 3,4 |
| -5 | -10 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 3,3 |
| -6 | -11 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 2,9 |
| МН135-1 | -12 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 5,3 |
| -2 | -13 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 4,8 |
| -3 | -14 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 4,2 |
| -4 | -15 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 6,5 |
| -5 | -16 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 6,0 |
| -6 | -17 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 4,9 |
| МН136-1 | -18 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 7,8 |
| -2 | -19 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | - | - | 7,0 |
| -3 | -20 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 320 | - | - | 6,2 |
| -4 | -21 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | 50 | 10 | 9,0 |
| -5 | -22 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | 50 | 10 | 8,2 |
| -6 | -23 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 6,4 |
| МН137-1 | -24 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 6,3 |
| -2 | -25 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 5,8 |
| -3 | -26 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 5,2 |
| -4 | -27 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 7,5 |
| -5 | -28 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 7,0 |
| -6 | -29 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 5,9 |
| МН138-1 | -30 | 2 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16 AIII | 620 | - | - | 11,6 |
| -2 | -31 | 2 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16 AIII | 460 | - | - | 10,1 |
| -3 | -32 | 2 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16 AIII | 370 | - | - | 9,2 |
| -4 | -33 | 2 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16 AIII | 620 | 60 | 12 | 13,6 |
| -5 | -34 | 2 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16 AIII | 460 | 60 | 12 | 12,1 |
| -6 | -35 | 2 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16 AIII | 210 | 60 | 12 | 9,7 |
| МН139-1 | -36 | 3 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 4,5 |
| -2 | -37 | 3 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 4,4 |
| -3 | -38 | 3 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 4,3 |
| -4 | -39 | 3 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 5,1 |
| -5 | -40 | 3 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 5,0 |
| -6 | -41 | 3 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 4,6 |
| МН140-1 | -42 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 7,5 |
| -2 | -43 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 7,0 |
| -3 | -44 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 6,4 |
| -4 | -45 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 8,7 |
| -5 | -46 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 8,2 |
| -6 | -47 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 7,1 |
| МН141-1 | -48 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 13,4 | ||||
| -2 | -49 | 12 | 16AIII | 460 | - | - | 11,9 | ||||
| -3 | -50 | 12 | 16AIII | 370 | - | - | 11,0 | ||||
| -4 | -51 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 15,4 | ||||
| -5 | -52 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 13,9 | ||||
| -6 | -53 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 11,5 | ||||
| МН142-1 | -54 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | - | - | 7,7 | |
| -2 | -55 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 270 | - | - | 7,3 | |
| -3 | -56 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 220 | - | - | 7,1 | |
| -4 | -57 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | 40 | 8 | 8,3 | |
| -5 | -58 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 270 | 40 | 8 | 7,9 | |
| -6 | -59 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 7,3 | |
| МН143-1 | -60 | 4 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | - | - | 9,3 |
| -2 | -61 | 4 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 270 | - | - | 8,9 |
| -3 | -62 | 4 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 220 | - | - | 8,7 |
| -4 | -63 | 4 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | 40 | 8 | 9,9 |
| -5 | -64 | 4 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 270 | 40 | 8 | 9,5 |
| -6 | -65 | 4 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 8,9 |
| МН144-1 | -66 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12 AIII | 470 | - | - | 10,0 |
| -2 | -67 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12 AIII | 370 | - | - | 9,5 |
| -3 | -68 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12 AIII | 270 | - | - | 8,9 |
| -4 | -69 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12 AIII | 470 | 50 | 10 | 11,2 |
| -5 | -70 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12 AIII | 370 | 50 | 10 | 10,7 |
| -6 | -71 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12 AIII | 170 | 50 | 10 | 9,6 |
| МН145-1 | -72 | 4 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12 AIII | 470 | - | - | 11,9 |
| -2 | -73 | 4 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12 AIII | 370 | - | - | 11,4 |
| -3 | -74 | 4 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12 AIII | 270 | - | - | 10,8 |
| -4 | -75 | 4 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12 AIII | 470 | 50 | 10 | 13,1 |
| -5 | -76 | 4 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12 AIII | 370 | 50 | 10 | 12,6 |
| -6 | -77 | 4 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12 AIII | 170 | 50 | 10 | 11,5 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










