Закладные изделия МН159-МН162
Категория
Закладные детали
Серия
Закладные детали по серии 1.400-15
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает закладные изделия МН159-МН162 по серии 1.400-15. В таблице приведены 24 исполнения. Размер А находится в пределах 400-500 мм, а1 - 160-210 мм, а2 - 40 мм, δ1 - 8-12 мм. Арматурный элемент d указан 12AIII и 16AIII, L - 170-620 мм, C - 50-60 мм, δ2 - 10-12 мм. Масса закладных изделий составляет 14,8-35,5 кг.
| Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а₁ | а₂ | δ 1 | d | L | C | δ 2 | |||
| МН159-1 | 1.400-15.В1.180 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 16,4 |
| -2 | -01 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 15,6 |
| -3 | -02 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 14,8 |
| -4 | -03 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 18,2 |
| -5 | -04 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 17,4 |
| -6 | -05 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 15,8 |
| МН160-1 | -06 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 27,6 |
| -2 | -07 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | - | - | 25,4 |
| -3 | -08 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 370 | - | - | 24,1 |
| -4 | -09 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 30,7 |
| -5 | -10 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 28,5 |
| -6 | -11 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 24,9 |
| МН161-1 | -12 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 19,5 |
| -2 | -13 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 18,7 |
| -3 | -14 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 17,9 |
| -4 | -15 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 21,3 |
| -5 | -16 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 20,5 |
| -6 | -17 | 500 | 210 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 18,9 |
| МН162-1 | -18 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 32,4 |
| -2 | -19 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | - | - | 30,2 |
| -3 | -20 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 370 | - | - | 28,9 |
| -4 | -21 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 35,5 |
| -5 | -22 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 33,3 |
| -6 | -23 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 29,7 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










