Закладные изделия МН218-МН222
Категория
Закладные детали
Серия
Закладные детали по серии 1.400-15
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает закладные изделия МН218-МН222 по серии 1.400-15. Изделия относятся к закладным деталям и представлены в 25 исполнениях. Размер А составляет 250-300 мм, а1 - 90-110 мм, а2 - 35-40 мм; размер В - 250-500 мм, в1 - 90-210 мм, в2 - 35-40 мм. Толщина δ - 8-12 мм, арматура d - 12АIII и 16АIII, H - 150-600 мм. Масса - 10,8-24,4 кг.
| Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | δ | d | Н | |||
| МН218-1 | 1.400-15.В1.230 | 250 | 90 | 35 | 250 | 90 | 35 | 10 | 12АIII | 150 | 10,8 |
| -2 | -01 | 250 | 90 | 35 | 250 | 90 | 35 | 10 | 12АIII | 200 | 11,2 |
| -3 | -02 | 250 | 90 | 35 | 250 | 90 | 35 | 10 | 12АIII | 250 | 11,5 |
| -4 | -03 | 250 | 90 | 35 | 250 | 90 | 35 | 10 | 12АIII | 300 | 11,9 |
| -5 | -04 | 250 | 90 | 35 | 250 | 90 | 35 | 10 | 12АIII | 400 | 12,6 |
| МН219-1 | -05 | 250 | 90 | 35 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 150 | 12,8 |
| -2 | -06 | 250 | 90 | 35 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 200 | 13,2 |
| -3 | -07 | 250 | 90 | 35 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 250 | 13,5 |
| -4 | -08 | 250 | 90 | 35 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 300 | 13,9 |
| -5 | -09 | 250 | 90 | 35 | 300 | 110 | 40 | 10 | 12АIII | 400 | 14,6 |
| МН220-1 | -10 | 250 | 90 | 35 | 400 | 160 | 40 | 8 | 10АIII | 150 | 13,3 |
| -2 | -11 | 250 | 90 | 35 | 400 | 160 | 40 | 8 | 10АIII | 200 | 13,6 |
| -3 | -12 | 250 | 90 | 35 | 400 | 160 | 40 | 8 | 10АIII | 250 | 13,8 |
| -4 | -13 | 250 | 90 | 35 | 400 | 160 | 40 | 8 | 10АIII | 300 | 14,0 |
| -5 | -14 | 250 | 90 | 35 | 400 | 160 | 40 | 8 | 10АIII | 400 | 14,5 |
| МН221-3 | -15 | 250 | 90 | 35 | 500 | 210 | 40 | 8 | 10АIII | 250 | 16,5 |
| -4 | -16 | 250 | 90 | 35 | 500 | 210 | 40 | 8 | 10АIII | 300 | 16,8 |
| -5 | -17 | 250 | 90 | 35 | 500 | 210 | 40 | 8 | 10АIII | 400 | 17,0 |
| -6 | -18 | 250 | 90 | 35 | 500 | 210 | 40 | 8 | 10АIII | 500 | 17,2 |
| -7 | -19 | 250 | 90 | 35 | 500 | 210 | 40 | 8 | 10АIII | 600 | 17,7 |
| МН222-3 | -20 | 300 | 110 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16АIII | 250 | 20,0 |
| -4 | -21 | 300 | 110 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16АIII | 300 | 20,7 |
| -5 | -22 | 300 | 110 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16АIII | 400 | 22,0 |
| -6 | -23 | 300 | 110 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16АIII | 500 | 23,2 |
| -7 | -24 | 300 | 110 | 40 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16АIII | 600 | 24,4 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










