Закладные изделия МН146-МН151
Категория
Закладные детали
Серия
Закладные детали по серии 1.400-15
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает закладные изделия МН146-МН151 по серии 1.400-15. Таблица содержит 36 исполнений по рисункам 1 и 2. Размер В находится в пределах 250-500 мм, в1 - 90-160 мм, в2 - 35-40 мм, δ1 - 8-12 мм. Арматурный элемент d указан 14AIII и 16AIII, L - 170-620 мм, C - 50-60 мм, δ2 - 10-12 мм. Масса - 7,6-19,0 кг.
| Марка | Обозначение | Рис. | Размер, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | в₁ | в₂ | δ1 | d | L | C | δ2 | ||||
| МН146-1 | 1.400-15.В1.160 | 1 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14АIII | 540 | - | - | 10,1 |
| -2 | -01 | 1 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14АIII | 420 | - | - | 9,0 |
| -3 | -02 | 1 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14АIII | 320 | - | - | 8,0 |
| -4 | -03 | 1 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14АIII | 540 | 50 | 10 | 11,7 |
| -5 | -04 | 1 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14АIII | 420 | 50 | 10 | 10,6 |
| -6 | -05 | 1 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 8,2 |
| МН147-1 | -06 | 1 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14АIII | 540 | - | - | 11,1 |
| -2 | -07 | 1 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14АIII | 420 | - | - | 10,0 |
| -3 | -08 | 1 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14АIII | 320 | - | - | 9,0 |
| -4 | -09 | 1 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14АIII | 540 | 50 | 10 | 12,7 |
| -5 | -10 | 1 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14АIII | 420 | 50 | 10 | 11,6 |
| -6 | -11 | 1 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 9,2 |
| МН148-1 | -12 | 1 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14АIII | 540 | - | - | 13,1 |
| -2 | -13 | 1 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14АIII | 420 | - | - | 12,0 |
| -3 | -14 | 1 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14АIII | 320 | - | - | 11,0 |
| -4 | -15 | 1 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14АIII | 540 | 50 | 10 | 14,7 |
| -5 | -16 | 1 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14АIII | 420 | 50 | 10 | 13,6 |
| -6 | -17 | 1 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 11,2 |
| МН149-1 | -18 | 1 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14АIII | 540 | - | - | 15,0 |
| -2 | -19 | 1 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14АIII | 420 | - | - | 13,9 |
| -3 | -20 | 1 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14АIII | 320 | - | - | 12,9 |
| -4 | -21 | 1 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14АIII | 540 | 50 | 10 | 16,6 |
| -5 | -22 | 1 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14АIII | 420 | 50 | 10 | 15,5 |
| -6 | -23 | 1 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 13,1 |
| МН150-1 | -24 | 2 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 9,1 |
| -2 | -25 | 2 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 8,3 |
| -3 | -26 | 2 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 7,6 |
| -4 | -27 | 2 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 10,7 |
| -5 | -28 | 2 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 9,9 |
| -6 | -29 | 2 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 8,5 |
| МН151-1 | -30 | 2 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 16,3 |
| -2 | -31 | 2 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | - | - | 14,3 |
| -3 | -32 | 2 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 370 | - | - | 13,2 |
| -4 | -33 | 2 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 19,0 |
| -5 | -34 | 2 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 17,0 |
| -6 | -35 | 2 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 13,8 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










