Опора А14Б 343.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 3.900-9: Опорные конструкции и средства крепления трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает опоры А14Б 343.000 серии 3.900-9. Изделие применяется в опорных конструкциях и средствах крепления трубопроводов с условным проходом 50-150 мм. Таблица содержит 12 исполнений. Допускаемая вертикальная нагрузка P составляет 40-266 кгс, горизонтальная Q - 12-80 кгс. Размер L - 400-600 мм, l - 70-180 мм, l1 - 100-170 мм, h - 32-83 мм, K - 4-5 мм. Масса - 1,07-6,25 кг.
| Обозначение | Условный проход ДУ, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||
| Р | Q | L | l | l₁ | h | K | |||
| А14Б 343.000 | 50 | 40 | 12 | 400 | 70 | 100 | 32 | 4 | 1,07 |
| А14Б 343.000-01 | 65 | 56 | 17 | 400 | 90 | 120 | 41 | 4 | 1,48 |
| А14Б 343.000-02 | 80 | 72 | 22 | 400 | 106 | 130 | 48 | 4 | 1,74 |
| А14Б 343.000-03 | 100 | 120 | 36 | 400 | 122 | 140 | 57 | 4 | 2,4 |
| А14Б 343.000-04 | 125 | 175 | 52 | 400 | 160 | 155 | 70 | 4 | 3,88 |
| А14Б 343.000-05 | 150 | 266 | 80 | 400 | 180 | 170 | 83 | 5 | 5,1 |
| А14Б 343.000-06 | 50 | 40 | 12 | 600 | 70 | 100 | 32 | 4 | 1,36 |
| А14Б 343.000-07 | 65 | 56 | 17 | 600 | 90 | 120 | 41 | 4 | 1,86 |
| А14Б 343.000-08 | 80 | 72 | 22 | 600 | 106 | 130 | 48 | 4 | 2,18 |
| А14Б 343.000-09 | 100 | 120 | 36 | 600 | 122 | 140 | 57 | 4 | 3,46 |
| А14Б 343.000-10 | 125 | 175 | 52 | 600 | 160 | 155 | 70 | 4 | 4,36 |
| А14Б 343.000-11 | 150 | 266 | 80 | 600 | 180 | 170 | 83 | 5 | 6,25 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










