Опора А14Б 411.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 3.900-9: Опорные конструкции и средства крепления трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает опоры А14Б 411.000 серии 3.900-9 для трубопроводных узлов с двумя условными проходами. Таблица содержит 20 исполнений для Ду 65-150 мм и Ду1 50-100 мм. Размеры L, l, l1 и l2 заданы с допуском, высота h составляет 140-230 мм, h1 - 132-206 мм. Допускаемые вертикальные нагрузки P и P1 находятся в пределах 78-325 и 51-157 кгс, горизонтальные Q и Q1 - 23,4-97,5 и 15,3-47,1 кгс. Масса - 11,7-38,4 кг.
| Обозначение | Усл. проход, мм | Размеры, мм | Дополн. нагрузка, кгс | Масса, кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертик. | Горизонт. | ||||||||||||
| Ду | Ду₁ | L | l | l₁ | l₂ | h | h₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | ||
| А14Б 411.000 | 65 | 50 | 220±1 | 160±1 | 270±1 | 260±1 | 140 | 132 | 78 | 51 | 23,4 | 15,3 | 11,7 |
| А14Б 411.000-01 | 65 | 50 | 220±1 | 160±1 | 270±1 | 260±1 | 190 | 182 | 78 | 51 | 23,4 | 15,3 | 12,6 |
| А14Б 411.000-02 | 80 | 50 | 220±1 | 185±1 | 320±1 | 285±1 | 147 | 132 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 14,6 |
| А14Б 411.000-03 | 80 | 50 | 220±1 | 185±1 | 320±1 | 285±1 | 197 | 182 | 107 | 51 | 32,1 | 15,3 | 15,8 |
| А14Б 411.000-04 | 100 | 50 | 250±1 | 195±1 | 340±1 | 295±1 | 156 | 132 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 19,14 |
| А14Б 411.000-05 | 100 | 50 | 250±1 | 195±1 | 340±1 | 295±1 | 206 | 182 | 157 | 51 | 47,1 | 15,3 | 20,1 |
| А14Б 411.000-06 | 125 | 50 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 310±1 | 168 | 132 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 21,62 |
| А14Б 411.000-07 | 125 | 50 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 310±1 | 218 | 182 | 220 | 51 | 66 | 15,3 | 22,8 |
| А14Б 411.000-08 | 150 | 50 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 320±1 | 180 | 132 | 225 | 51 | 97,5 | 15,3 | 35,3 |
| А14Б 411.000-09 | 150 | 50 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 320±1 | 230 | 182 | 225 | 51 | 97,5 | 15,3 | 38,4 |
| А14Б 411.000-10 | 100 | 80 | 250±1 | 195±1 | 340±1 | 330±1 | 156 | 147 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 21,9 |
| А14Б 411.000-11 | 100 | 80 | 250±1 | 195±1 | 340±1 | 330±1 | 206 | 197 | 157 | 107 | 47,1 | 32,1 | 22,9 |
| А14Б 411.000-12 | 125 | 80 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 345±1 | 168 | 147 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 26,01 |
| А14Б 411.000-13 | 125 | 80 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 345±1 | 218 | 197 | 220 | 107 | 66 | 32,1 | 27 |
| А14Б 411.000-14 | 150 | 80 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 355±1 | 180 | 147 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 36,2 |
| А14Б 411.000-15 | 150 | 80 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 355±1 | 230 | 197 | 325 | 107 | 97,5 | 32,1 | 37,3 |
| А14Б 411.000-16 | 125 | 100 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 355±1 | 168 | 156 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 35 |
| А14Б 411.000-17 | 125 | 100 | 270±1 | 210±1 | 370±1 | 355±1 | 218 | 206 | 220 | 157 | 66 | 47,1 | 36 |
| А14Б 411.000-18 | 150 | 100 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 365±1 | 180 | 156 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 36,85 |
| А14Б 411.000-19 | 150 | 100 | 285±1 | 220±1 | 390±1 | 365±1 | 230 | 206 | 325 | 157 | 97,5 | 47,1 | 38,02 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










