Опора неподвижная двуххомутовая трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.26-80
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает двуххомутовые неподвижные опоры трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 108.275.26-80. Изделие входит в серию ОСТ 108.275.24-80 - ОСТ 108.764.01-80 и подбирается по проектному диаметру и режиму эксплуатации не более 440 °C, как указано в исходных данных. В таблице приведены исполнения 01-11 для наружного диаметра Dн 194-720 мм. Ширина опоры составляет 262-842 мм, высота — 251-534 мм, длина — 325-700 мм. Масса опоры находится в диапазоне от 27,10 до 237,20 кг.
| Исполнение | Наружный диаметр трубопровода Дн | Ширина опоры трубопровода, мм | Высота, мм | Длина опоры трубопровода, мм | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ108.275.26-80 | 194 | 262,00 | 251,00 | 325,00 | 27,10 |
| 02 ОСТ108.275.26-80 | 219 | 302,00 | 269,00 | 325,00 | 34,70 |
| 03 ОСТ108.275.26-80 | 245 | 328,00 | 274,00 | 350,00 | 34,80 |
| 04 ОСТ108.275.26-80 | 273 | 348,00 | 283,00 | 410,00 | 40,90 |
| 05 ОСТ108.275.26-80 | 325 | 419,00 | 314,00 | 530,00 | 65,50 |
| 06 ОСТ108.275.26-80 | 377 | 489,00 | 334,00 | 575,00 | 83,20 |
| 07 ОСТ108.275.26-80 | 426 | 544,00 | 364,00 | 625,00 | 107,40 |
| 08 ОСТ108.275.26-80 | 465 | 577,00 | 383,00 | 660,00 | 118.40 |
| 09 ОСТ108.275.26-80 | 530 | 640,00 | 417,00 | 535,00 | 147,10 |
| 10 ОСТ108.275.26-80 | 630 | 754,00 | 485,00 | 610,00 | 203,00 |
| 11 ОСТ108.275.26-80 | 720 | 842,00 | 534,00 | 700,00 | 237,20 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










