Корпус на опорной балке для пружин ОСТ 24.125.123-01
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает корпуса на опорной балке для пружин ОСТ 24.125.123-01. Изделие входит в серию ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 и применяется в пружинных опорных элементах трубопроводов ТЭС и АЭС, изготавливаемых по ОСТ 24. В таблице представлены исполнения для наружных диаметров 159-920 мм. Ширина корпуса составляет 200-300 мм, длина — 870-1520 мм, высота — 296-871 мм. Масса изделия указана от 27,68 до 134,57 кг.
| Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.123 | 159 | 200 | 870 | 317 | 27,68 |
| 02 ОСТ 24.125.123 | 194 | 200 | 870 | 362 | 29,76 |
| 03 ОСТ 24.125.123 | 219 | 200 | 870 | 379 | 29,89 |
| 04 ОСТ 24.125.123 | 245 | 200 | 870 | 392 | 32,94 |
| 05 ОСТ 24.125.123 | 273 | 200 | 970 | 410 | 35,03 |
| 06 ОСТ 24.125.123 | 325 | 200 | 970 | 445 | 38,55 |
| 07 ОСТ 24.125.123 | 377 | 260 | 1250 | 498 | 64,64 |
| 08 ОСТ 24.125.123 | 426 | 260 | 1250 | 539 | 66,58 |
| 09 ОСТ 24.125.123 | 465 | 260 | 1250 | 568 | 72,78 |
| 10 ОСТ 24.125.123 | 530 | 260 | 1320 | 585 | 84,43 |
| 11 ОСТ 24.125.123 | 630 | 260 | 1320 | 652 | 98,63 |
| 12 ОСТ 24.125.123 | 720 | 300 | 1520 | 734 | 129,07 |
| 13 ОСТ 24.125.123 | 920 | 300 | 1520 | 871 | 134,57 |
| 14 ОСТ 24.125.123 | 159 | 200 | 870 | 296 | 27,80 |
| 15 ОСТ 24.125.123 | 194 | 200 | 870 | 343 | 29,32 |
| 16 ОСТ 24.125.123 | 219 | 200 | 870 | 359 | 29,42 |
| 17 ОСТ 24.125.123 | 245 | 200 | 870 | 372 | 32,29 |
| 18 ОСТ 24.125.123 | 273 | 200 | 970 | 390 | 34,36 |
| 19 ОСТ 24.125.123 | 325 | 200 | 970 | 425 | 37,70 |
| 20 ОСТ 24.125.123 | 377 | 260 | 1250 | 478 | 63.44 |
| 21 ОСТ 24.125.123 | 426 | 260 | 1250 | 519 | 65,28 |
| 22 ОСТ 24.125.123 | 465 | 260 | 1250 | 548 | 71,38 |
| 23 ОСТ 24.125.123 | 530 | 260 | 1320 | 565 | 82,83 |
| 24 ОСТ 24.125.123 | 630 | 260 | 1320 | 632 | 96,33 |
| 25 ОСТ 24.125.123 | 720 | 300 | 1520 | 714 | 125,87 |
| 26 ОСТ 24.125.123 | 820 | 300 | 1520 | 783 | 131,37 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










