Блок хомутовый для вертикальных трубопроводов ОСТ 24.125.127-01
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает хомутовые блоки ОСТ 24.125.127-01 для вертикальных трубопроводов. Изделие входит в серию ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 и применяется в составе блоков подвески, где труба удерживается хомутовым узлом. В таблице приведены исполнения 01-23 для наружных диаметров Da 57-920 мм. Размер A находится в диапазоне 530-1640 мм, B — 60-300 мм, L — 580-1780 мм. Для соединения указаны резьбы d от M12 до M42, параметр k — 3-14. Масса составляет от 4,00 до 424,98 кг.
| Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | A | B | L | d | k | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.127-01 | 57 | 1 | 530 | 60 | 580 | M12 | 3 | 4,00 |
| 02 ОСТ 24.125.127-01 | 76 | 1 | 570 | 70 | 620 | M12 | 4 | 4,84 |
| 03 ОСТ 24.125.127-01 | 108 | 1 | 670 | 80 | 730 | M16 | 4 | 10,87 |
| 04 ОСТ 24.125.127-01 | 133 | 1 | 710 | 100 | 770 | M16 | 6 | 14,90 |
| 05 ОСТ 24.125.127-01 | 159 | 1 | 760 | 110 | 820 | M16 | 6 | 20,40 |
| 06 ОСТ 24.125.127-01 | 194 | 1 | 800 | 140 | 870 | M20 | 6 | 29,70 |
| 07 ОСТ 24.125.127-01 | 219 | 1 | 840 | 160 | 910 | M20 | 8 | 35,50 |
| 08 ОСТ 24.125.127-01 | 245 | 1 | 920 | 180 | 100 | M24 | 10 | 69,30 |
| 09 ОСТ 24.125.127-01 | 273 | 1 | 970 | 140 | 1040 | M20 | 10 | 55,20 |
| 10 ОСТ 24.125.127-01 | 273 | 1 | 970 | 200 | 1070 | M30 | 10 | 83,40 |
| 11 ОСТ 24.125.127-01 | 325 | 1 | 1040 | 200 | 1140 | M30 | 14 | 92,60 |
| 12 ОСТ 24.125.127-01 | 377 | 1 | 1110 | 160 | 1190 | M24 | 14 | 76,30 |
| 13 ОСТ 24.125.127-01 | 377 | 1 | 1110 | 250 | 1210 | M30 | 14 | 119,60 |
| 14 ОСТ 24.125.127-01 | 426 | 1 | 1160 | 160 | 1240 | M24 | 14 | 81,70 |
| 15 ОСТ 24.125.127-01 | 426 | 1 | 1160 | 250 | 1260 | M30 | 14 | 127,00 |
| 16 ОСТ 24.125.127-01 | 465 | 1 | 1220 | 160 | 1300 | M24 | 14 | 86,10 |
| 17 ОСТ 24.125.127-01 | 465 | 1 | 1220 | 250 | 1320 | M30 | 14 | 133,80 |
| 18 ОСТ 24.125.127-01 | 530 | 1 | 1330 | 160 | 1410 | M24 | 14 | 102,10 |
| 19 ОСТ 24.125.127-01 | 530 | 1 | 1330 | 250 | 1450 | M36 | 14 | 160,40 |
| 20 ОСТ 24.125.127-01 | 630 | 1 | 1450 | 160 | 1570 | M36 | 14 | 124,80 |
| 21 ОСТ 24.125.127-01 | 630 | 1 | 1350 | 250 | 1490 | M42 | 14 | 179,50 |
| 22 ОСТ 24.125.127-01 | 720 | 1 | 1440 | 300 | 1580 | M42 | 14 | 366,98 |
| 23 ОСТ 24.125.127-01 | 920 | 1 | 1640 | 300 | 1780 | M42 | 14 | 424,98 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










