Опора скользящая направляющая хомутовая трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.156-01
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает скользящие направляющие хомутовые опоры ОСТ 24.125.156-01 для трубопроводов ТЭС и АЭС. Изделие относится к серии ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 и применяется там, где опора должна одновременно воспринимать нагрузку и задавать направление перемещения трубопровода. Таблица включает исполнения 01-17 для Da 57-920 мм. Размер B указан от 140 до 1150 мм, B1 — 175-785 мм, H — 135-686 мм, L — 250-500 мм, i — не менее 600 или 800 мм. Масса составляет от 5,92 до 119,00 кг.
| Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Рисунок | B | B1 | H | L | i, не менее | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.156-01 | 57 | 1 | 140 | 175 | 135 | 250 | 600 | 5,92 |
| 02 ОСТ 24.125.156-01 | 76 | 1 | 160 | 175 | 146 | 250 | 600 | 6,06 |
| 03 ОСТ 24.125.156-01 | 108 | 1 | 200 | 215 | 180 | 250 | 600 | 7,30 |
| 04 ОСТ 24.125.156-01 | 133 | 1 | 240 | 215 | 198 | 250 | 600 | 7,56 |
| 05 ОСТ 24.125.156-01 | 159 | 1 | 270 | 215 | 213 | 250 | 600 | 7,76 |
| 06 ОСТ 24.125.156-01 | 194 | 1 | 330 | 265 | 261 | 250 | 600 | 11,55 |
| 07 ОСТ 24.125.156-01 | 219 | 1 | 355 | 265 | 277 | 250 | 600 | 11,81 |
| 08 ОСТ 24.125.156-01 | 245 | 2 | 390 | 315 | 290 | 300 | 600 | 19,60 |
| 09 ОСТ 24.125.156-01 | 273 | 2 | 430 | 315 | 310 | 300 | 600 | 19,90 |
| 10 ОСТ 24.125.156-01 | 325 | 2 | 490 | 395 | 346 | 400 | 800 | 29,15 |
| 11 ОСТ 24.125.156-01 | 377 | 2 | 560 | 475 | 360 | 400 | 800 | 40,93 |
| 12 ОСТ 24.125.156-01 | 426 | 2 | 610 | 475 | 404 | 400 | 800 | 44,41 |
| 13 ОСТ 24.125.156-01 | 465 | 3 | 660 | 475 | 433 | 400 | 800 | 53,41 |
| 14 ОСТ 24.125.156-01 | 530 | 3 | 740 | 645 | 430 | 500 | 800 | 71,70 |
| 15 ОСТ 24.125.156-01 | 630 | 3 | 850 | 705 | 500 | 500 | 800 | 97,00 |
| 16 ОСТ 24.125.156-01 | 720 | 3 | 950 | 785 | 542 | 500 | 800 | 109,00 |
| 17 ОСТ 24.125.156-01 | 920 | 3 | 1150 | 785 | 686 | 500 | 800 | 119,00 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










