Опора скользящая и неподвижная ОСТ 34-10-615-93
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает скользящие и неподвижные опоры ОСТ 34-10-615-93 для трубопроводов ТЭС и АЭС, а также коробов пылегазовоздухопроводов при температуре среды менее 200 °C. Изделие относится к серии ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93. В таблице указаны исполнения с маркировкой У и К для диаметров Дн от 89 до 1620 мм. Допускаемая вертикальная нагрузка составляет от 2,0 до 260,0 кН, длина опоры — 100-500 мм. Масса опоры с подушкой варьируется от 1,0 до 84,3 кг.
| Наименование | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Длина опоры, мм | Масса опоры с подушкой, кг |
|---|---|---|---|---|
| 89У-01 ОСТ 34-10-615-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,0 |
| 89К-02 ОСТ 34-10-615-93 | 2,0 | 89 | 100 | 1,0 |
| 108У-03 ОСТ 34-10-615-93 | 3,0 | 108 | 100 | 1,1 |
| 108К-04 ОСТ 34-10-615-93 | 3,0 | 108 | 100 | 1,1 |
| 133У-05 ОСТ 34-10-615-93 | 4,0 | 133 | 100 | 1,2 |
| 133К-06 ОСТ 34-10-615-93 | 4,0 | 133 | 100 | 1,2 |
| 159У-07 ОСТ 34-10-615-93 | 5,0 | 156 | 100 | 1,3 |
| 159К-08 ОСТ 34-10-615-93 | 5,0 | 156 | 100 | 1,3 |
| 219У-09 ОСТ 34-10-615-93 | 11,0 | 219 | 150 | 3,2 |
| 219К-10 ОСТ 34-10-615-93 | 11,0 | 219 | 150 | 3,2 |
| 273У-11 ОСТ 34-10-615-93 | 19,0 | 273 | 180 | 4,8 |
| 273К-12 ОСТ 34-10-615-93 | 19,0 | 273 | 180 | 4,8 |
| 325У-13 ОСТ 34-10-615-93 | 25,0 | 325 | 180 | 5,9 |
| 325К-14 ОСТ 34-10-615-93 | 25,0 | 325 | 180 | 5,9 |
| 377У-15 ОСТ 34-10-615-93 | 30,0 | 377 | 200 | 7,2 |
| 377К-16 ОСТ 34-10-615-93 | 30,0 | 377 | 200 | 7,2 |
| 426У-17 ОСТ 34-10-615-93 | 36,0 | 426 | 200 | 12,2 |
| 426К-18 ОСТ 34-10-615-93 | 36,0 | 426 | 200 | 12,2 |
| 478У-19 ОСТ 34-10-615-93 | 36,0 | 478 | 250 | 13,7 |
| 478К-20 ОСТ 34-10-615-93 | 36,0 | 478 | 250 | 13,7 |
| 530У-21 ОСТ 34-10-615-93 | 45,0 | 530 | 250 | 13,4 |
| 530К-22 ОСТ 34-10-615-93 | 45,0 | 530 | 250 | 13,4 |
| 630У-23 ОСТ 34-10-615-93 | 60,0 | 630 | 250 | 17,8 |
| 630К-24 ОСТ 34-10-615-93 | 60,0 | 630 | 250 | 17,8 |
| 720У-25 ОСТ 34-10-615-93 | 75,0 | 720 | 300 | 27,1 |
| 720К-26 ОСТ 34-10-615-93 | 75,0 | 720 | 300 | 27,1 |
| 820У-27 ОСТ 34-10-615-93 | 95,0 | 820 | 400 | 39,7 |
| 820К-28 ОСТ 34-10-615-93 | 95,0 | 820 | 400 | 39,7 |
| 920У-29 ОСТ 34-10-615-93 | 115,0 | 920 | 400 | 47,2 |
| 920К-30 ОСТ 34-10-615-93 | 115,0 | 920 | 400 | 47,2 |
| 1020У-31 ОСТ 34-10-615-93 | 135,0 | 1020 | 400 | 49,4 |
| 1020К-32 ОСТ 34-10-615-93 | 135,0 | 1020 | 400 | 49,4 |
| 1220У-33 ОСТ 34-10-615-93 | 185,0 | 1220 | 500 | 70,4 |
| 1220К-34 ОСТ 34-10-615-93 | 185,0 | 1220 | 500 | 70,4 |
| 1420У-35 ОСТ 34-10-615-93 | 260,0 | 1420 | 500 | 73,4 |
| 1420К-36 ОСТ 34-10-615-93 | 260,0 | 1420 | 500 | 73,4 |
| 1620У-37 ОСТ 34-10-615-93 | 260,0 | 1620 | 500 | 84,3 |
| 1620К-38 ОСТ 34-10-615-93 | 260,0 | 1620 | 500 | 84,3 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










