ipm-plus

Изополимет Плюс

Подвески пружинные на одной тяге ОСТ 34 287-75

Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 34-256-75 - ОСТ 34-297-75: Опоры и подвески станционных трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб

Описание изделия

ООО "Изополимет Плюс" изготавливает пружинные подвески на одной тяге ОСТ 34 287-75. Изделие применяется для станционных трубопроводов, где подвеска должна работать через пружину. Таблица содержит 70 исполнений для Дн 108-530 мм при S 4-9 мм. Допускаемая нагрузка на подвеску при разгруженной пружине составляет 360-5000 кгс, нагрузка на пружину - до 4080 кгс. Размеры L2 и L3 указаны 510-720 и 180-500 мм, d - 12-30 мм, b - 10-20 мм.

Обозначение подвесокДля трубопроводовДопускаемая нагрузка, кгсL₂L₃ll₁BB₁dbhk
на подвеску при разгруженной пружинена пружину
ДнS
01 ОСТ 34 287-751084360278510180355050120121076
03 ОСТ 34 287-751334500816610260457060150151298
05 ОСТ 34 287-751594,5700816610260457080150151298
07 ОСТ 34 287-752196120011906102604570100150151298
09 ОСТ 34 287-75273615001666615320509012020020141110
11 ОСТ 34 287-75273724002005615320509012020020141110
13 ОСТ 34 287-75325615001666615350509014020020141110
15 ОСТ 34 287-75325824002005615350509014020020141110
17 ОСТ 34 287-75377920002005615360509014020020141110
19 ОСТ 34 287-75377934003325670400609014025024161314
21 ОСТ 34 287-75426723002005615300509010020020141110
23 ОСТ 34 287-754269400040807205008012010030030201714
25 ОСТ 34 287-75478724002005615300509020020020141110
27 ОСТ 34 287-7547884000408807205008012020030030201714
29 ОСТ 34 287-75530824002005615400509025020020141110
31 ОСТ 34 287-755308400040807205008012025030030201714
33 ОСТ 34 287-75377934002005670400609014015024161314
35 ОСТ 34 287-754269400026867205008012015020030201714
37 ОСТ 34 287-754788400026867205008012020020030201714
39 ОСТ 34 287-755308500026867205008012025020030201714
2 ОСТ 34 287-751084360278510180355050120121076
4 ОСТ 34 287-751334500816610260457060150151298
6 ОСТ 34 287-751594,5700816610260457080150151298
8 ОСТ 34 287-752196120011906102604570100150151298
10 ОСТ 34 287-75273615001666615320509012020020141110
12 ОСТ 34 287-75273724002005615320509012020020141110
14 ОСТ 34 287-75325615001666615350509014020020141110
16 ОСТ 34 287-75325824002005615350509014020020141110
18 ОСТ 34 287-75377920002005615360509014020020141110
20 ОСТ 34 287-75377934003325670400609014025024161314
22 ОСТ 34 287-75426723002005615300509010020020141110
24 ОСТ 34 287-754269400040807205008012010030030201714
26 ОСТ 34 287-75478724002005615300509020020020141110
28 ОСТ 34 287-7547884000408807205008012020030030201714
30 ОСТ 34 287-75530824002005615400509025020020141110
32 ОСТ 34 287-755308400040807205008012025030030201714
34 ОСТ 34 287-75377934002005670400609014015024161314
36 ОСТ 34 287-754269400026867205008012015020030201714
38 ОСТ 34 287-754788400026867205008012020020030201714
40 ОСТ 34 287-755308500026867205008012025020030201714
41 ОСТ 34 287-751084360278510180355050120121076
43 ОСТ 34 287-751334500816610260457060150151298
45 ОСТ 34 287-751594,5700816610260457080150151298
47 ОСТ 34 287-752196120011906102604570100150151298
49 ОСТ 34 287-75273615001666615320509012020020141110
51 ОСТ 34 287-75273724002005615320509012020020141110
53 ОСТ 34 287-75325615001666615350509014020020141110
55 ОСТ 34 287-75325824002005615350509014020020141110
57 ОСТ 34 287-75377920002005615360509014020020141110
59 ОСТ 34 287-75377934003325670400609014025024161314
61 ОСТ 34 287-75426723002005615300509010020020141110
63 ОСТ 34 287-754269400040807205008012010030030201714
65 ОСТ 34 287-75377934002005670400609014015024161314
67 ОСТ 34 287-754269400026867205008012015020030201714
69 ОСТ 34 287-755308500026867205008012025020030201714
42 ОСТ 34 287-751084360278510180355050120121076
44 ОСТ 34 287-751334500816610260457060150151298
46 ОСТ 34 287-751594,5700816610260457080150151298
48 ОСТ 34 287-752196120011906102604570100150151298
50 ОСТ 34 287-75273615001666615320509012020020141110
52 ОСТ 34 287-75273724002005615320509012020020141110
54 ОСТ 34 287-75325615001666615350509014020020141110
56 ОСТ 34 287-75325824002005615350509014020020141110
58 ОСТ 34 287-75377920002005615360509014020020141110
60 ОСТ 34 287-75377934003325670400609014025024161314
62 ОСТ 34 287-75426723002005615300509010020020141110
64 ОСТ 34 287-754269400040807205008012010030030201714
66 ОСТ 34 287-75377934002005670400609014015024161314
68 ОСТ 34 287-754269400026867205008012015020030201714
70 ОСТ 34 287-755308500026867205008012025020030201714

* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.

Похожая продукция