ipm-plus

Изополимет Плюс

Подвески пружинные на плавниках ОСТ 34 290-75

Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 34-256-75 - ОСТ 34-297-75: Опоры и подвески станционных трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб

Описание изделия

ООО "Изополимет Плюс" изготавливает пружинные подвески на плавниках ОСТ 34 290-75. Изделие применяется для станционных трубопроводов, где подвеска крепится через плавники и работает с пружинным элементом. Таблица содержит 72 исполнения для Дн 57-630 мм при S не менее 3-9 мм. Нагрузка на подвеску при разгруженной пружине составляет 250-2650 кгс, нагрузка на пружину - 128-1190 кгс. Размер A - 440-1250 мм, L2 - 510-610 мм, H - 150-500 мм.

Обозначение подвесокДля трубопроводовДопускаемая нагрузка, кгсАL₂ll₁BB₁Hdbhk
на подвеску при разгруженной пружинена пружину
ДнS не менее
01 ОСТ 34 290-75573250128440510355030120150121076
03 ОСТ 34 290-75763250128460510355030120150121076
05 ОСТ 34 290-75893250128470510355050120150121076
07 ОСТ 34 290-751084350128495510355050120180121076
09 ОСТ 34 290-751334650278580510355060120260121076
11 ОСТ 34 290-751594,5650278605510355080120260121076
13 ОСТ 34 290-75219612505346656104570100150300161298
15 ОСТ 34 290-75273612305347406104570120150320161298
17 ОСТ 34 290-75325611005347906104570140150320161298
19 ОСТ 34 290-75325816008168856104570140150350161298
21 ОСТ 34 290-75377917608169406104570140150360161298
23 ОСТ 34 290-753779260011909456104570140150400161298
25 ОСТ 34 290-754267185081610506104570160150500161298
27 ОСТ 34 290-7542692650119010506104570160150500161298
29 ОСТ 34 290-754787160081611056104570200150500161298
31 ОСТ 34 290-7547882600119011106104570200150500161298
33 ОСТ 34 290-7553082400119011506104570250150500161298
35 ОСТ 34 290-7563092400119012506104570250150500161298
02 ОСТ 34 290-75573250128440510355030120150121076
04 ОСТ 34 290-75763250128460510355030120150121076
06 ОСТ 34 209-75893250128470510355050120150121076
08 ОСТ 34 290-751084350128495510355050120180121076
10 ОСТ 34 290-751334650278580510355060120260121076
12 ОСТ 34 290-751594,5650278605510355080120260121076
14 ОСТ 34 290-75219612505346656104570100150300161298
16 ОСТ 34 290-75273612305347406104570120150320161298
18 ОСТ 34 290-75325611005347906104570140150320161298
20 ОСТ 34 290-75325816008168856104570140150350161298
22 ОСТ 34 290-75377917608169406104570140150360161298
24 ОСТ 34 290-753779260011909456104570140150400161298
26 ОСТ 34 290-754267185081610506104570160150500161298
28 ОСТ 34 290-7542692650119010506104570160150500161298
30 ОСТ 34 290-754787160081611056104570200150500161298
32 ОСТ 34 290-7547882600119011106104570200150500161298
34 ОСТ 34 290-7553082400119011506104570250150500161298
36 ОСТ 34 290-7563092400119012506104570250150500161298
37 ОСТ 34 290-75573250128440510355030120150121076
39 ОСТ 34 290-75763250128460510355030120150121076
41 ОСТ 34 290-75893250128470510355050120150121076
43 ОСТ 34 290-751084350128495510355050120180121076
45 ОСТ 34 290-751334650278580510355060120260121076
47 ОСТ 34 290-751594,5650278605510355080120260121076
49 ОСТ 34 290-75219612505346656104570100150300161298
51 ОСТ 34 290-75273612305347406104570120150320161298
53 ОСТ 34 290-75325611005347906104570140150320161298
55 ОСТ 34 290-75325816008168856104570140150350161298
57 ОСТ 34 290-75377917608169406104570140150360161298
59 ОСТ 34 290-753779260011909456104570140150400161298
61 ОСТ 34 290-754267185081610506104570160150500161298
63 ОСТ 34 290-7542692650119010506104570160150500161298
65 ОСТ 34 290-754787160081611056104570200150500161298
67 ОСТ 34 290-7547882600119011106104570200150500161298
69 ОСТ 34 290-7553082400119011506104570250150500161298
71 ОСТ 34 290-7563092400119012506104570250150500161298
38 ОСТ 34 290-75573250128440510355030120150121076
40 ОСТ 34 290-75763250128460510355030120150121076
42 ОСТ 34 290-75893250128470510355050120150121076
44 ОСТ 34 290-751084350128495510355050120180121076
46 ОСТ 34 290-751334650278580510355060120260121076
48 ОСТ 34 290-751594,5650278605510355080120260121076
50 ОСТ 34 290-75219612505346656104570100150300161298
52 ОСТ 34 290-75273612305347406104570120150320161298
54 ОСТ 34 290-75325611005347906104570140150320161298
56 ОСТ 34 290-75325816008168856104570140150350161298
58 ОСТ 34 290-75377917608169406104570140150360161298
60 ОСТ 34 290-753779260011909456104570140150400161298
62 ОСТ 34 290-754267185081610506104570160150500161298
64 ОСТ 34 290-7542692650119010506104570160150500161298
66 ОСТ 34 290-754787160081611056104570200150500161298
68 ОСТ 34 290-7547882600119011106104570200150500161298
70 ОСТ 34 290-7553082400119011506104570250150500161298
72 ОСТ 34 290-7563092400119012506104570250150500161298

* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.

Похожая продукция