Опора неподвижная боковая ТС-668.00.00
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.903-13: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает боковые неподвижные опоры ТС-668.00.00 серии 5.903-13. Изделие применяется в тепловых сетях для восприятия боковых усилий трубопровода и фиксации его положения в проектном узле. Таблица содержит исполнения для Ду 219-1420. Боковая сила Т указана до 270 кН, параметр S составляет 6-14 мм, высота H - 164-870 мм, l - 80-300 мм. Масса изделия находится в диапазоне от 24,5 до 259,3 кг.
| Наименование | Дн | Боковая сила Т, кН (mc) | S | Н | l | k | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТС-668.00.00 | 219 | 7,5-15 (0,75-1,5) | 6 | 164 | 80 | 6 | 24,8 |
| ТС-668.00.00 - 01 | 273 | 10-30 (1-3) | 7 | 200 | 100 | 6 | 24,5 |
| ТС-668.00.00 - 02 | 325 | 10-30 (1-3) | 8 | 240 | 100 | 6 | 28,8 |
| ТС-668.00.00 - 03 | 377 | 20-50 (2-5) | 9 | 277 | 120 | 8 | 33,4 |
| ТС-668.00.00 - 04 | 426 | 25-60 (2,5-6) | 7 | 310 | 120 | 8 | 59,1 |
| ТС-668.00.00 - 04 | 426 | 40-90 (4-9) | 9 | 310 | 120 | 8 | 59,1 |
| ТС-668.00.00 - 05 | 530 | 35-70 (3,5-7) | 7 | 388 | 160 | 8 | 74,1 |
| ТС-668.00.00 - 05 | 530 | 40-85 (4-8,5) | 8 | 388 | 160 | 8 | 74,1 |
| ТС-668.00.00 - 05 | 530 | 50-110 (5-11) | 9 | 388 | 160 | 8 | 74,1 |
| ТС-668.00.00 - 06 | 630 | 40-70 (4-7) | 7 | 327 | 200 | 8 | 79,6 |
| ТС-668.00.00 - 06 | 630 | 60-120 (6-12) | 9 | 327 | 200 | 8 | 79,6 |
| ТС-668.00.00 - 06 | 630 | 80-160 (8-16) | 10 | 327 | 200 | 8 | 79,6 |
| ТС-668.00.00 - 06 | 630 | 90-180 (9-18) | 11 | 327 | 200 | 8 | 79,6 |
| ТС-668.00.00 - 07 | 720 | 50-90 (5-9) | 8 | 372 | 200 | 8 | 97,0 |
| ТС-668.00.00 - 07 | 720 | 70-140 (7-14) | 10 | 372 | 200 | 8 | 97,0 |
| ТС-668.00.00 - 07 | 720 | 80-170 (8-17) | 11 | 372 | 200 | 8 | 97,0 |
| ТС-668.00.00 - 07 | 720 | 100-120 (10-21) | 12 | 372 | 200 | 8 | 97,0 |
| ТС-668.00.00 - 08 | 820 | 40-90 (4-9) | 8 | 422 | 200 | 8 | 102,9 |
| ТС-668.00.00 - 08 | 820 | 50-110 (5-11) | 9 | 422 | 200 | 8 | 102,9 |
| ТС-668.00.00 - 08 | 820 | 60-130 (6-13) | 10 | 422 | 200 | 8 | 102,9 |
| ТС-668.00.00 - 08 | 820 | 90-190 (9-19) | 12 | 422 | 200 | 8 | 102,9 |
| ТС-668.00.00 - 09 | 920 | 50-100 (5-10) | 8 | 476 | 250 | 8 | 122,7 |
| ТС-668.00.00 - 09 | 920 | 60-120 (6-12) | 9 | 476 | 250 | 8 | 122,7 |
| ТС-668.00.00 - 09 | 920 | 80-160 (8-16) | 10 | 476 | 250 | 8 | 122,7 |
| ТС-668.00.00 - 09 | 920 | 120-270 (12-27) | 12 | 476 | 250 | 8 | 122,7 |
| ТС-668.00.00 - 10 | 1020 | 60-120 (6-12) | 9 | 526 | 250 | 10 | 139,6 |
| ТС-668.00.00 - 10 | 1020 | 70-140 (7-14) | 10 | 526 | 250 | 10 | 139,6 |
| ТС-668.00.00 - 10 | 1020 | 80-170 (8-17) | 11 | 526 | 250 | 10 | 139,6 |
| ТС-668.00.00 - 10 | 1020 | 100-200 (10-20) | 12 | 526 | 250 | 10 | 139,6 |
| ТС-668.00.00 - 10 | 1020 | 120-270 (12-27) | 14 | 526 | 250 | 10 | 139,6 |
| ТС-668.00.00 - 11 | 1220 | 60-120 (6-12) | 9 | 626 | 300 | 10 | 185,8 |
| ТС-668.00.00 - 11 | 1220 | 90-180 (9-18) | 11 | 626 | 300 | 10 | 185,8 |
| ТС-668.00.00 - 11 | 1220 | 100-200 (10-20) | 12 | 626 | 300 | 10 | 185,8 |
| ТС-668.00.00 - 11 | 1220 | 120-270 (12-27) | 14 | 626 | 300 | 10 | 185,8 |
| ТС-668.00.00 - 12 | 1420 | 60-140 (6-14) | 10 | 726 | 300 | 10 | 206,6 |
| ТС-668.00.00 - 12 | 1420 | 120-270 (12-27) | 14 | 726 | 300 | 10 | 206,6 |
| ТС-668.00.00-13 | 377 | 70 (7) | 9 | 410 | 120 | 8 | 44,0 |
| ТС-668.00.00-14 | 426 | 90 (9) | 7 | 460 | 120 | 8 | 70,7 |
| ТС-668.00.00-15 | 530 | 90 (9) | 7 | 560 | 160 | 8 | 93,4 |
| ТС-668.00.00-16 | 630 | 100 (10) | 7 | 410 | 200 | 8 | 99,4 |
| ТС-668.00.00-17 | 720 | 120 (12) | 7 | 460 | 200 | 8 | 119,3 |
| ТС-668.00.00-18 | 820 | 220 (22) | 9 | 520 | 200 | 8 | 140,1 |
| ТС-668.00.00-19 | 920 | 270 (27) | 10 | 580 | 250 | 10 | 170,1 |
| ТС-668.00.00-20 | 1020 | 270 (27) | 10 | 640 | 250 | 10 | 191,4 |
| ТС-668.00.00-21 | 1220 | 270 (27) | 11 | 750 | 300 | 10 | 259,3 |
| ТС-668.00.00-22 | 1420 | 270 (27) | 14 | 870 | 300 | 10 | 239,3 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










