ipm-plus

Изополимет Плюс

Опора неподвижная бугельная хомутовая с корпусом ТС-671.00.00

Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.903-13: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Базовая стоимость
от 10 руб

Описание изделия

ООО "Изополимет Плюс" изготавливает бугельные хомутовые неподвижные опоры с корпусом ТС-671.00.00 серии 5.903-13. Изделие применяется в неподвижных узлах тепловых сетей для трубопроводов крупных диаметров. В таблице приведены исполнения для Ду 377-1420. Осевая сила Q указана до 1800 кН, боковая сила Т - до 600 кН, вертикальная сила P - до 292 кН. Размер H1 составляет 290-910 мм, B1 - 480-1590 мм, масса изделий - от 34,00 до 372,30 кг.

НаименованиеДнОсевая сила Q, кН (mc)Боковая сила Т, кН (mc)Вертикальная сила Р, кН (mc)Н1В1Масса изделия, кг
ТС-671.00.00377380 (38)200 (20)37 (3,7)29048034,00
ТС-671.00.00 - 01377380 (38)200 (20)37 (3,7)34048037,40
ТС-671.00.00 - 02377380 (38)200 (20)37 (3,7)39048040,80
ТС-671.00.00 - 03426350 (35)200 (20)45 (4,5)31554045,40
ТС-671.00.00 - 04426350 (35)200 (20)45 (4,5)36554049,00
ТС-671.00.00 - 05426350 (35)200 (20)45 (4,5)41554052,40
ТС-671.00.00 - 06530400 (40)250 (25)50 (5,0)36564062,98
ТС-671.00.00 - 07530400 (40)250 (25)50 (5,0)41564068,38
ТС-671.00.00 - 08530400 (40)250 (25)50 (5,0)36564073,88
ТС-671.00.00 - 09630500 (50)250 (25)66 (6,6)41575069,60
ТС-671.00.00 - 10630500 (50)250 (25)66 (6,6)46575075,30
ТС-671.00.00 - 11630500 (50)250 (25)66 (6,6)51575080,80
ТС-671.00.00 - 12720650 (65)350 (35)84 (8,4)460840144,80
ТС-671.00.00 - 13720650 (65)350 (35)84 (8,4)510840159,40
ТС-671.00.00 - 14720650 (65)350 (35)84 (8,4)560840173,70
ТС-671.00.00 - 15820750 (75)350 (35)105 (10,5)510940164,50
ТС-671.00.00 - 16820750 (75)350 (35)105 (10,5)560940178,80
ТС-671.00.00 - 17820750 (75)350 (35)105 (10,5)610940192,50
ТС-671.00.00 - 18920850 (85)350 (35)130 (13,0)5601070199,50
ТС-671.00.00 - 19850 (85)350 (35)130 (13,0)6101070213,30
ТС-671.00.00 - 20850 (85)350 (35)130 (13,0)6601070227,10
ТС-671.00.00 - 2110201000 (100)600 (60)157 (15,7)6101185241,10
ТС-671.00.00 - 2210201000 (100)600 (60)157 (15,7)6601185258,20
ТС-671.00.00 - 2310201000 (100)600 (60)157 (15,7)7101185274,50
ТС-671.00.00 - 2412201300 (130)600 (60)220 (22,0)7101380298,10
ТС-671.00.00 - 2512201300 (130)600 (60)220 (22,0)7601380316,40
ТС-671.00.00 - 2612201300 (130)600 (60)220 (22,0)8101380334,70
ТС-671.00.00 - 2714201800 (180)600 (60)292 (29,2)8101590329,20
ТС-671.00.00 - 2814201800 (180)600 (60)292 (29,2)8601590348,00
ТС-671.00.00 - 2914201800 (180)600 (60)292 (29,2)9101590372,30

* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.

Похожая продукция