ipm-plus

Изополимет Плюс

Опора неподвижная хомутовая с корпусом ТС-670.00.00

Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.903-13: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Базовая стоимость
от 10 руб

Описание изделия

ООО "Изополимет Плюс" изготавливает хомутовые неподвижные опоры с корпусом ТС-670.00.00 серии 5.903-13. Изделие применяется в тепловых сетях для неподвижного закрепления трубопроводов малых и средних диаметров с передачей усилий через корпусной хомутовый узел. В таблице указаны исполнения для Ду 57-377. Осевая сила Q доходит до 380 кН, боковая сила Т - до 200 кН, вертикальная сила P - до 37,0 кН. Размеры H1 и B1 составляют 130-389 мм и 95-485 мм, масса - 3,8-39,6 кг.

НаименованиеДнОсевая сила Q, кН (mc)Боковая сила Т, кН (mc)Вертикальная сила Р, кН (mc)Н1В1Масса изделия, кг
ТС-670.00.005720 (2)-10 (0,1)130953,8
ТС-670.00.00 - 015720 (2)-10 (0,1)180954,4
ТС-670.00.00 - 025720 (2)-10 (0,1)230954,0
ТС-670.00.00 - 037620 (2)-10 (0,1)1381154,3
ТС-670.00.00 - 047620 (2)-10 (0,1)1881155,5
ТС-670.00.00 - 057620 (2)-10 (0,1)2381156,6
ТС-670.00.00 - 068920 (2)-4,2 (0,42)1451304,8
ТС-670.00.00 - 078920 (2)-4,2 (0,42)1951305,9
ТС-670.00.00 - 088920 (2)-4,2 (0,42)2451307,1
ТС-670.00.00 - 0910850 (5)20 (2)5,7 (0,57)1541506,3
ТС-670.00.00 - 1010850 (5)20 (2)5,7 (0,57)2041507,6
ТС-670.00.00 - 1110850 (5)20 (2)5,7 (0,57)2541508,9
ТС-670.00.00 - 1213360 (6)20 (2)6,0 (0,60)1651957,9
ТС-670.00.00 - 1313360 (6)20 (2)6,0 (0,60)2151959,9
ТС-670.00.00 - 1413360 (6)20 (2)6,0 (0,60)26519510,5
ТС-670.00.00 - 1515960 (6)20 (2)8,8 (0,88)18022010,9
ТС-670.00.00 - 1615960 (6)20 (2)8,8 (0,88)23022012,2
ТС-670.00.00 - 1715960 (6)20 (2)8,8 (0,88)28022013,5
ТС-670.00.00 - 18219160 (16)100 (10)12,5 (1,25)21029020,9
ТС-670.00.00 - 19219160 (16)100 (10)12,5 (1,25)26029023,7
ТС-670.00.00 - 20219160 (16)100 (10)12,5 (1,25)31029026,5
ТС-670.00.00 - 21273240 (24)150 (15)24,2 (2,40)23736024,5
ТС-670.00.00 - 22273240 (24)150 (15)24,2 (2,40)28736027,4
ТС-670.00.00 - 23240 (24)150 (15)24,2 (2,40)33736030,2
ТС-670.00.00 - 24325300 (30)200 (20)31,0 (3,10)26343530,5
ТС-670.00.00 - 25325300 (30)200 (20)31,0 (3,10)31343533,9
ТС-670.00.00 - 26325300 (30)200 (20)31,0 (3,10)36343537,3
ТС-670.00.00 - 27377380 (38)200 (20)37,0 (3,70)28948532,8
ТС-670.00.00 - 28377380 (38)200 (20)37,0 (3,70)33948536.2
ТС-670.00.00 - 29377380 (38)200 (20)37,0 (3,70)38948539,6

* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.

Похожая продукция