Опора А14Б 355.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 3.900-9: Опорные конструкции и средства крепления трубопроводов
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает опоры А14Б 355.000 серии 3.900-9. Изделие применяется для крепления трубопроводов с парой условных проходов Ду и Ду1. В таблице приведены 28 исполнений для Ду 125-250 мм и Ду1 100-250 мм. Вертикальные нагрузки P и P1 составляют 175-840 кгс и 120-840 кгс, горизонтальная Q - 52-252 кгс. Размер L - 400-600 мм, H - 640-800 мм, h - 70-140 мм. Масса - 8,1-30,2 кг.
| Обозначение | Условный проход, мм | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вертикальн. | Горизонтальн. | ||||||||||
| Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | L | l | l₁ | Н | h | ||
| А14Б 355.000 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 400 | 150 | 155 | 640 | 70 | 8,1 |
| А14Б 355.000-01 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 400 | 180 | 170 | 640 | 83 | 9,5 |
| А14Б 355.000-02 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 400 | 242 | 200 | 640 | 113 | 13,9 |
| А14Б 355.000-03 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 400 | 298 | 240 | 640 | 140 | 16,6 |
| А14Б 355.000-04 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 400 | 150 | 155 | 680 | 70 | 9,61 |
| А14Б 355.000-05 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 400 | 180 | 170 | 680 | 83 | 11 |
| А14Б 355.000-06 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 400 | 242 | 200 | 680 | 113 | 16,8 |
| А14Б 355.000-07 | 250 | 125 | 840 | 175 | 252 | 400 | 298 | 240 | 680 | 140 | 20,3 |
| А14Б 355.000-08 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 400 | 180 | 170 | 690 | 83 | 12,3 |
| А14Б 355.000-09 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 400 | 242 | 200 | 690 | 113 | 16,9 |
| А14Б 355.000-10 | 250 | 150 | 840 | 266 | 252 | 400 | 298 | 240 | 690 | 140 | 20,35 |
| А14Б 355.000-11 | 200 | 200 | 590 | 590 | 177 | 400 | 242 | 200 | 800 | 113 | 21,7 |
| А14Б 355.000-12 | 200 | 200 | 840 | 590 | 252 | 400 | 298 | 240 | 800 | 140 | 26 |
| А14Б 355.000-13 | 250 | 250 | 840 | 840 | 252 | 400 | 298 | 240 | 800 | 140 | 26 |
| А14Б 355.000-14 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 600 | 150 | 155 | 640 | 70 | 9,5 |
| А14Б 355.000-15 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 600 | 180 | 170 | 640 | 83 | 11,2 |
| А14Б 355.000-16 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 600 | 242 | 200 | 640 | 113 | 15,3 |
| А14Б 355.000-17 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 600 | 298 | 240 | 640 | 140 | 19,9 |
| А14Б 355.000-18 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 600 | 150 | 155 | 680 | 70 | 11 |
| А14Б 355.000-19 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 600 | 180 | 170 | 680 | 83 | 12,72 |
| А14Б 355.000-20 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 600 | 242 | 200 | 680 | 113 | 19,7 |
| А14Б 355.000-21 | 250 | 125 | 840 | 175 | 252 | 600 | 298 | 240 | 680 | 140 | 23,3 |
| А14Б 355.000-22 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 600 | 180 | 170 | 690 | 83 | 14,4 |
| А14Б 355.000-23 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 600 | 242 | 200 | 690 | 113 | 21,8 |
| А14Б 355.000-24 | 250 | 150 | 840 | 266 | 252 | 600 | 298 | 240 | 690 | 140 | 16,9 |
| А14Б 355.000-25 | 200 | 200 | 590 | 590 | 177 | 600 | 242 | 200 | 800 | 113 | 24,9 |
| А14Б 355.000-26 | 200 | 200 | 840 | 590 | 252 | 600 | 298 | 240 | 800 | 140 | 29,7 |
| А14Б 355.000-27 | 250 | 250 | 840 | 840 | 252 | 600 | 298 | 240 | 800 | 140 | 30,2 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










