Опора катковая пружинная трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.165-01
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает катковые пружинные опоры ОСТ 24.125.165-01 для трубопроводов ТЭС и АЭС. Изделие относится к серии ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 и собирается из скользящей хомутовой опоры, пружинного блока и каткового блока. В таблице приведены исполнения для наружных диаметров Da 194-630 мм. В составе указываются позиции по ОСТ 24.125.154, блок пружинный по ОСТ 24.125.166, направляющий катковый блок по ОСТ 24.125.160 или двухрядный катковый блок по ОСТ 24.125.163.
| Наименование | Наружный диаметр трубопровода Da | Опора скользящая хомутовая, поз.1, 1шт. по ОСТ 24.125.154 | Блок пружинный, поз.2, 1шт. по ОСТ 24.125.166 | Блок катковый направляющий поз.3, 1шт. | Блок катковый двухрядный поз.4, 1шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 2 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 3 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 02 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 4 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 08 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 5 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 6 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 7 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 8 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 9 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 10 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 11 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 03 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 12 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 09 | 01 ОСТ 24.125.160 | - |
| 13 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 04 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 14 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 15 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 04 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 16 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 10 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 17 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 05 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 18 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 11 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 19 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 06 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 20 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 12 | 02 ОСТ 24.125.160 | - |
| 21 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 02 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 22 ОСТ 24.125.165-01 | 194 | 06 | 08 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 23 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 02 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 24 ОСТ 24.125.165-01 | 219 | 07 | 08 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 25 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 03 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 26 ОСТ 24.125.165-01 | 245 | 08 | 09 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 27 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 03 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 28 ОСТ 24.125.165-01 | 273 | 09 | 09 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 29 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 03 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 30 ОСТ 24.125.165-01 | 325 | 10 | 09 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 31 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 03 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 32 ОСТ 24.125.165-01 | 377 | 11 | 09 | - | 01 ОСТ 24.125.163 |
| 33 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 04 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 34 ОСТ 24.125.165-01 | 426 | 12 | 10 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 35 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 04 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 36 ОСТ 24.125.165-01 | 465 | 13 | 10 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 37 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 05 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 38 ОСТ 24.125.165-01 | 530 | 14 | 11 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 39 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 06 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
| 40 ОСТ 24.125.165-01 | 630 | 15 | 12 | - | 02 ОСТ 24.125.163 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










