Блок пружинный для опор трубопроводов ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.166-01
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает пружинные блоки ОСТ 24.125.166-01 для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Изделие входит в серию ОСТ 24.125.102-01 - ОСТ 24.125.166-01 и применяется как пружинный опорный элемент в узлах крепления и подвески. По таблице доступны исполнения 01-12 с силой пружины при рабочей деформации Р2 от 11,67 до 58,45 кН. Высота пружины в свободном состоянии Ho составляет 188-549 мм, рабочая деформация λ — 70 или 140 мм. Используются d1 M16 или M24, масса блока — от 18,90 до 101,82 кг.
| Наименование | Сила пружины при рабочей деформации Р2, кН | Высота пружины в свободном состоянии Но | Рабочая деформация λ | A | B | d | d1 | H | L | s | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 24.125.166-01 | 11,67 | 346 | 140 | 190 | 170 | 18 | M16 | 386 | 240 | 20 | 25,79 |
| 02 ОСТ 24.125.166-01 | 19,66 | 414 | 140 | 190 | 170 | 18 | M16 | 454 | 240 | 20 | 33,91 |
| 03 ОСТ 24.125.166-01 | 32,60 | 507 | 140 | 294 | 255 | 26 | M24 | 557 | 360 | 25 | 79,21 |
| 04 ОСТ 24.125.166-01 | 40,00 | 528 | 140 | 294 | 255 | 26 | M24 | 578 | 360 | 25 | 85,05 |
| 05 ОСТ 24.125.166-01 | 48,60 | 549 | 140 | 294 | 255 | 26 | M24 | 599 | 360 | 25 | 91,09 |
| 06 ОСТ 24.125.166-01 | 58,45 | 508 | 140 | 294 | 255 | 26 | M24 | 558 | 360 | 25 | 101,82 |
| 07 ОСТ 24.125.166-01 | 11,67 | 188 | 70 | 190 | 170 | 18 | M16 | 228 | 240 | 20 | 18,90 |
| 08 ОСТ 24.125.166-01 | 19,66 | 226 | 70 | 190 | 170 | 18 | M16 | 266 | 240 | 20 | 23,54 |
| 09 ОСТ 24.125.166-01 | 32,60 | 277 | 70 | 294 | 255 | 26 | M24 | 327 | 360 | 25 | 57,65 |
| 10 ОСТ 24.125.166-01 | 40,00 | 289 | 70 | 294 | 255 | 26 | M24 | 339 | 360 | 25 | 61,05 |
| 11 ОСТ 24.125.166-01 | 48,60 | 304 | 70 | 294 | 255 | 26 | M24 | 354 | 360 | 25 | 64,70 |
| 12 ОСТ 24.125.166-01 | 58,45 | 284 | 70 | 294 | 255 | 26 | M24 | 334 | 360 | 25 | 72,46 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










