Проушина с накладкой ОСТ 34-10-733-93
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает проушины с накладкой ОСТ 34-10-733-93 для подвесок горизонтальных трубопроводов ТЭС и АЭС с диаметрами от Ду 57 до 630 мм. Изделие относится к серии ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93 и применяется как соединительный элемент подвесного узла. В таблице указаны исполнения У и К для Дн 57-630 мм. Допускаемая нагрузка составляет от 90 до 5500 кгс, длина проушин — 150-400 мм, масса — от 0,91 до 15,29 кг.
| Наименование | Допускаемая нагрузка, кгс | Диаметр Дн, мм | Длина проушин, мм | Масса проушин, кг |
|---|---|---|---|---|
| 57У-01 ОСТ 34-10-733-93 | 90 | 57 | 150 | 0,91 |
| 57К-02 ОСТ 34-10-733-93 | 90 | 57 | 150 | 0,91 |
| 76У-03 ОСТ 34-10-733-93 | 150 | 76 | 150 | 0,98 |
| 76К-04 ОСТ 34-10-733-93 | 150 | 76 | 150 | 0,98 |
| 89У-05 ОСТ 34-10-733-93 | 200 | 89 | 150 | 0,98 |
| 89К-06 ОСТ 34-10-733-93 | 200 | 89 | 150 | 0,98 |
| 108У-07 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 108 | 150 | 1,04 |
| 108К-08 ОСТ 34-10-733-93 | 300 | 108 | 150 | 1,04 |
| 133У-09 ОСТ 34-10-733-93 | 390 | 133 | 150 | 1,08 |
| 133К-10 ОСТ 34-10-733-93 | 390 | 133 | 150 | 1,08 |
| 159У-11 ОСТ 34-10-733-93 | 550 | 159 | 200 | 2,75 |
| 159К-12 ОСТ 34-10-733-93 | 550 | 159 | 200 | 2,75 |
| 219У-13 ОСТ 34-10-733-93 | 1200 | 219 | 300 | 3,70 |
| 219К-14 ОСТ 34-10-733-93 | 1200 | 219 | 300 | 3,70 |
| 273У-15 ОСТ 34-10-733-93 | 1850 | 273 | 300 | 4,40 |
| 273К-16 ОСТ 34-10-733-93 | 1850 | 273 | 300 | 4,40 |
| 325У-17 ОСТ 34-10-733-93 | 2400 | 325 | 300 | 4,40 |
| 325К-18 ОСТ 34-10-733-93 | 2400 | 325 | 300 | 4,40 |
| 377У-19 ОСТ 34-10-733-93 | 2900 | 377 | 350 | 9,20 |
| 377К-20 ОСТ 34-10-733-93 | 2900 | 377 | 350 | 9,20 |
| 426У-21 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 426 | 350 | 10,70 |
| 426К-22 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 426 | 350 | 10,70 |
| 478У-23 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 478 | 350 | 10,70 |
| 478К-24 ОСТ 34-10-733-93 | 3450 | 478 | 350 | 10,70 |
| 530У-25 ОСТ 34-10-733-93 | 4700 | 530 | 350 | 10,70 |
| 530К-26 ОСТ 34-10-733-93 | 4700 | 530 | 350 | 10,70 |
| 630У-27 ОСТ 34-10-733-93 | 5500 | 630 | 400 | 15,29 |
| 630К-28 ОСТ 34-10-733-93 | 5500 | 630 | 400 | 15,29 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










