Блок подвески с проушиной ОСТ 34-10-729-93
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает блоки подвески с проушиной ОСТ 34-10-729-93 для трубопроводов и коробов пылегазовоздухопроводов ТЭС. Изделие относится к серии ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93 и применяется как элемент подвесной системы, передающий нагрузку через проушину. В таблице представлены исполнения 01-26 с допускаемой нагрузкой от 4,4 до 196,1 кН. Высота изделия указана от 880 до 1515 мм, масса — от 2 до 74 кг. Выбор исполнения зависит от расчетной нагрузки и требуемой высоты узла.
| Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Высота изделия, мм | Масса изделия, кг |
|---|---|---|---|
| 01 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 880 | 2 |
| 02 ОСТ 34-10-729-93 | 4,4 | 1 180 | 2 |
| 03 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 910 | 5 |
| 04 ОСТ 34-10-729-93 | 14,7 | 1 205 | 4 |
| 05 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 920 | 7 |
| 06 ОСТ 34-10-729-93 | 23,5 | 1 210 | 6 |
| 07 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 950 | 13 |
| 08 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 240 | 11 |
| 09 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 020 | 16 |
| 10 ОСТ 34-10-729-93 | 33,3 | 1 310 | 14 |
| 11 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 940 | 18 |
| 12 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 240 | 14 |
| 13 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 010 | 22 |
| 14 ОСТ 34-10-729-93 | 53,9 | 1 310 | 17 |
| 15 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 945 | 23 |
| 16 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 240 | 19 |
| 17 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 135 | 36 |
| 18 ОСТ 34-10-729-93 | 78,4 | 1 430 | 32 |
| 19 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 145 | 34 |
| 20 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 240 | 23 |
| 21 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 335 | 47 |
| 22 ОСТ 34-10-729-93 | 107,9 | 1 430 | 36 |
| 23 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 340 | 61 |
| 24 ОСТ 34-10-729-93 | 147,1 | 1 435 | 44 |
| 25 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 420 | 74 |
| 26 ОСТ 34-10-729-93 | 196,1 | 1 515 | 54 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










