Блок подвески хомутовый для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-728-93
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает хомутовые блоки подвески ОСТ 34-10-728-93 для вертикальных трубопроводов. Изделие входит в серию ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93 и применяется в подвесных узлах с хомутовым креплением трубы. По таблице доступны исполнения У и К для Дн 57-630 мм. Допускаемая нагрузка составляет от 0,9 до 46,1 кН, высота подвески — 725, 735, 750, 1025, 1030 или 1040 мм. Масса блоков находится в диапазоне от 4,2 до 61,1 кг.
| Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр Дн, мм | Высота подвески, мм | Масса блоков, кг |
|---|---|---|---|---|
| 57У-01 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 725 | 6,2 |
| 57К-02 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 725 | 6,2 |
| 76У-03 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 725 | 6,3 |
| 76К-04 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 725 | 6,3 |
| 89У-05 ОСТ 34-10-728-93 | 2,0 | 89 | 725 | 6,7 |
| 89К-06 ОСТ 34-10-728-93 | 2,0 | 89 | 725 | 6,7 |
| 108У-07 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 725 | 8,4 |
| 108К-08 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 725 | 8,4 |
| 133У-09 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 725 | 8,9 |
| 133К-10 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 725 | 8,9 |
| 159У-11 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 735 | 17,1 |
| 159К-12 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 735 | 17,1 |
| 219У-13 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 735 | 23,2 |
| 219К-14 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 735 | 23,2 |
| 273У-15 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 735 | 24,6 |
| 273К-16 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 735 | 24,6 |
| 325У-17 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 735 | 33,3 |
| 325К-18 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 735 | 33,3 |
| 377У-19 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 735 | 36,8 |
| 377К-20 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 735 | 36,8 |
| 426У-21 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 750 | 52,4 |
| 426К-22 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 750 | 52,4 |
| 530У-23 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 750 | 56,4 |
| 530К-24 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 750 | 56,4 |
| 630У-25 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 750 | 61,1 |
| 630К-26 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 750 | 61,1 |
| 57У-27 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 1 025 | 4,2 |
| 57К-28 ОСТ 34-10-728-93 | 0,9 | 57 | 1 025 | 4,2 |
| 76У-29 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 1 025 | 4,3 |
| 76К-30 ОСТ 34-10-728-93 | 1,5 | 76 | 1 025 | 4,3 |
| 89У-31 ОСТ 34-10-728-93 | 2,0 | 89 | 1 025 | 4,7 |
| 89К-32 ОСТ 34-10-728-93 | 2,0 | 89 | 1 025 | 4,7 |
| 108У-33 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 1 025 | 6,4 |
| 108К-34 ОСТ 34-10-728-93 | 2,8 | 108 | 1 025 | 6,4 |
| 133У-35 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 1 025 | 6,9 |
| 133К-36 ОСТ 34-10-728-93 | 3,8 | 133 | 1 025 | 6,9 |
| 159У-37 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 1 030 | 16,1 |
| 159К-37 ОСТ 34-10-728-93 | 5,4 | 159 | 1 030 | 16,1 |
| 219У-39 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 1 030 | 21,2 |
| 219К-40 ОСТ 34-10-728-93 | 11,7 | 219 | 1 030 | 21,2 |
| 273У-41 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 1 030 | 22,6 |
| 273К-42 ОСТ 34-10-728-93 | 18,1 | 273 | 1 030 | 22,6 |
| 325У-43 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 1 030 | 31,3 |
| 325К-44 ОСТ 34-10-728-93 | 23,5 | 325 | 1 030 | 31,3 |
| 377У-45 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 1 030 | 34,7 |
| 377К-46 ОСТ 34-10-728-93 | 28,4 | 377 | 1 030 | 34,7 |
| 426У-47 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 1 040 | 53,5 |
| 426К-48 ОСТ 34-10-728-93 | 33,3 | 426 | 1 040 | 53,5 |
| 530У-49 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 1 040 | 54,5 |
| 530К-50 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 530 | 1 040 | 54,5 |
| 630У-51 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 1 040 | 59,1 |
| 630К-52 ОСТ 34-10-728-93 | 46,1 | 630 | 1 040 | 59,1 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










