Лапа с накладкой для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-738-93
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает лапы с накладкой ОСТ 34-10-738-93 для вертикальных трубопроводов. Изделие входит в серию ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93 и применяется в узлах крепления и подвески, где нагрузка воспринимается отдельными лапами. По таблице предусмотрены исполнения У и К для Дн 630-1620 мм. Допускаемая нагрузка на одну лапу указана от 33,3/3400 до 78,4/8000 кН/кгс, высота лапы с накладкой — 400-650 мм, масса — от 18,00 до 104,00 кг.
| Наименование | Допускаемая нагрузка на одну лапу, кН / кгс | Диаметр трубопро- вода Дн, мм | Высота лапы с накладкой, мм | Масса лапы с накладкой, кг. |
|---|---|---|---|---|
| 630У-01 ОСТ 34-10-738-93 | 33,3 / 3400 | 630 | 400 | 18,00 |
| 630К-02 ОСТ 34-10-738-93 | 33,3 / 3400 | 630 | 400 | 18,00 |
| 720У-03 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 720 | 450 | 30,00 |
| 720К-04 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 720 | 450 | 30,00 |
| 820У-05 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 820 | 450 | 30,00 |
| 820К-06 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 820 | 450 | 30,00 |
| 920У-07 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 920 | 450 | 33,00 |
| 920К-08 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 920 | 450 | 33,00 |
| 1020У-09 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 020 | 500 | 34,00 |
| 1020К-10 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 020 | 500 | 34,00 |
| 1220У-11 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 220 | 500 | 36,00 |
| 1220К-12 ОСТ 34-10-738-93 | 53,9 / 5500 | 1 220 | 500 | 36,00 |
| 1220У-13 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 220 | 550 | 82,00 |
| 1220К-14 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 220 | 550 | 82,00 |
| 1420У-15 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 42,00 |
| 1420К-16 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 42,00 |
| 1420У-17 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 93,00 |
| 1420К-18 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 420 | 650 | 93,00 |
| 1620У-19 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 47,00 |
| 1620К-20 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 47,00 |
| 1620У-21 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 104,00 |
| 1620К-22 ОСТ 34-10-738-93 | 78,4 / 8000 | 1 620 | 650 | 104,00 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










