Плавник с накладкой ОСТ 34-10-734-93
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает плавники с накладкой ОСТ 34-10-734-93 для подвесок вертикальных трубопроводов АЭС и ТЭС с диаметрами от Ду 57 до 630 мм. Изделие входит в серию ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93 и применяется как элемент крепления в подвесном узле. В таблице представлены исполнения У и К для Дн 57-630 мм. Допускаемая нагрузка указана от 45 до 2400 кгс, ширина плавника с накладкой — 20-230 мм, масса — от 1,44 до 15,00 кг.
| Наименование | Допускаемая нагрузка кгс | Диаметр Дн, мм | Ширина плавника с накладкой, мм | Масса плавника с накладкой, кг |
|---|---|---|---|---|
| 57У-01 ОСТ 34-10-734-93 | 45 | 57 | 20 | 1.44 |
| 57К-02 ОСТ 34-10-734-93 | 45 | 57 | 20 | 1.44 |
| 76У-03 ОСТ 34-10-734-93 | 75 | 76 | 40 | 1.53 |
| 76К-04 ОСТ 34-10-734-93 | 75 | 76 | 40 | 1.53 |
| 89У-05 ОСТ 34-10-734-93 | 100 | 89 | 40 | 1.53 |
| 89К-06 ОСТ 34-10-734-93 | 100 | 89 | 40 | 1.53 |
| 108У-07 ОСТ 34-10-734-93 | 150 | 108 | 50 | 1.60 |
| 108К-08 ОСТ 34-10-734-93 | 150 | 108 | 50 | 1.60 |
| 133У-09 ОСТ 34-10-734-93 | 200 | 133 | 50 | 1.67 |
| 133К-10 ОСТ 34-10-734-93 | 200 | 133 | 50 | 1.67 |
| 159У-11 ОСТ 34-10-734-93 | 300 | 159 | 70 | 1.67 |
| 159К-12 ОСТ 34-10-734-93 | 300 | 159 | 70 | 1.67 |
| 219У-13 ОСТ 34-10-734-93 | 600 | 219 | 100 | 5.35 |
| 219К-14 ОСТ 34-10-734-93 | 600 | 219 | 100 | 5.35 |
| 273У-15 ОСТ 34-10-734-93 | 900 | 273 | 100 | 5.35 |
| 273К-16 ОСТ 34-10-734-93 | 900 | 273 | 100 | 5.35 |
| 325У-17 ОСТ 34-10-734-93 | 1200 | 325 | 100 | 5.35 |
| 325К-18 ОСТ 34-10-734-93 | 1200 | 325 | 100 | 5.35 |
| 377У-19 ОСТ 34-10-734-93 | 1500 | 377 | 100 | 5.80 |
| 377К-20 ОСТ 34-10-734-93 | 1500 | 377 | 100 | 5.80 |
| 426У-21 ОСТ 34-10-734-93 | 1800 | 426 | 150 | 11.70 |
| 426К-22 ОСТ 34-10-734-93 | 1800 | 426 | 150 | 11.70 |
| 530У-23 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 530 | 150 | 11.70 |
| 530К-24 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 530 | 150 | 11.70 |
| 530У-25 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 630 | 230 | 15,00 |
| 530К-26 ОСТ 34-10-734-93 | 2400 | 630 | 230 | 15,00 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










