Опора скользящая бугельная ТПР.06.34(4).00.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Опоры ТПР
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает скользящие бугельные опоры ТПР.06.34(4).00.000. Изделие применяется для трубопроводов крупных диаметров, где опирание выполняется через бугельный узел с возможностью скольжения. В таблице указаны исполнения для Dн 377-1420 мм. Размер H составляет 100-200 мм, H1 - 289-910 мм, B - 280-700 мм, B1 - 460-1575 мм. Масса изделий не более 33,30-198,80 кг, исполнение выбирается по диаметру и проектной схеме опоры.
| Обозначение | Dн, мм | Размеры, мм | Масса, кг, не более | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | B | B1 | |||
| ТПР.06.34(4).00.000 | 377 | 100 | 289 | 280 | 460 | 33,30 |
| ТПР.06.34(4).00.000-01 | 377 | 150 | 339 | 280 | 460 | 36,80 |
| ТПР.06.34(4).00.000-02 | 377 | 200 | 389 | 280 | 460 | 40,40 |
| ТПР.06.34(4).00.000-03 | 426 | 100 | 313 | 280 | 505 | 35,40 |
| ТПР.06.34(4).00.000-04 | 426 | 150 | 363 | 280 | 505 | 39,00 |
| ТПР.06.34(4).00.000-05 | 426 | 200 | 413 | 280 | 505 | 42,50 |
| ТПР.06.34(4).00.000-06 | 480 | 100 | 340 | 380 | 570 | 55,40 |
| ТПР.06.34(4).00.000-07 | 480 | 150 | 390 | 380 | 570 | 60,90 |
| ТПР.06.34(4).00.000-08 | 480 | 200 | 440 | 380 | 570 | 66,70 |
| ТПР.06.34(4).00.000-09 | 530 | 100 | 365 | 380 | 615 | 58,20 |
| ТПР.06.34(4).00.000-10 | 530 | 150 | 415 | 380 | 615 | 63,90 |
| ТПР.06.34(4).00.000-11 | 530 | 200 | 465 | 380 | 615 | 69,60 |
| ТПР.06.34(4).00.000-12 | 630 | 100 | 415 | 380 | 715 | 62,40 |
| ТПР.06.34(4).00.000-13 | 630 | 150 | 465 | 380 | 715 | 68,10 |
| ТПР.06.34(4).00.000-14 | 630 | 200 | 515 | 380 | 715 | 73,80 |
| ТПР.06.34(4).00.000-15 | 720 | 100 | 460 | 500 | 815 | 78,40 |
| ТПР.06.34(4).00.000-16 | 720 | 150 | 510 | 500 | 815 | 85,20 |
| ТПР.06.34(4).00.000-17 | 720 | 200 | 560 | 500 | 815 | 92,20 |
| ТПР.06.34(4).00.000-18 | 820 | 100 | 510 | 500 | 920 | 80,50 |
| ТПР.06.34(4).00.000-19 | 820 | 150 | 560 | 500 | 920 | 87,40 |
| ТПР.06.34(4).00.000-20 | 820 | 200 | 610 | 500 | 920 | 94,20 |
| ТПР.06.34(4).00.000-21 | 920 | 100 | 560 | 500 | 1030 | 112,20 |
| ТПР.06.34(4).00.000-22 | 920 | 150 | 610 | 500 | 1030 | 119,20 |
| ТПР.06.34(4).00.000-23 | 920 | 200 | 660 | 500 | 1030 | 125,40 |
| ТПР.06.34(4).00.000-24 | 1020 | 100 | 610 | 500 | 1140 | 142,60 |
| ТПР.06.34(4).00.000-25 | 1020 | 150 | 660 | 500 | 1140 | 153,50 |
| ТПР.06.34(4).00.000-26 | 1020 | 200 | 710 | 700 | 1140 | 164,30 |
| ТПР.06.34(4).00.000-27 | 1220 | 100 | 668 | 700 | 1360 | 162,60 |
| ТПР.06.34(4).00.000-28 | 1220 | 150 | 718 | 700 | 1360 | 173,50 |
| ТПР.06.34(4).00.000-29 | 1220 | 200 | 768 | 700 | 1360 | 184,40 |
| ТПР.06.34(4).00.000-30 | 1420 | 100 | 810 | 700 | 1575 | 177,00 |
| ТПР.06.34(4).00.000-31 | 1420 | 150 | 860 | 700 | 1575 | 187,90 |
| ТПР.06.34(4).00.000-32 | 1420 | 200 | 910 | 700 | 1575 | 198,80 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










