Опора скользящая диэлектрическая ТПР.05.19(2).00.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Опоры ТПР
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает диэлектрические скользящие опоры ТПР.05.19(2).00.000. Изделие применяется для трубопроводов, где требуется скользящее опирание и диэлектрическое разделение опорного узла. В таблице указаны исполнения для Dн 377-1420 мм. Размер H составляет 104-204 мм, H1 - 292-915 мм, B - 280-700 мм, B1 - 460-1575 мм. Наибольшая вертикальная нагрузка - 70-600 кН, масса изделий не более 28,35-183,46 кг.
| Обозначение | Dн, мм | Размеры | Наибольшая вертикальная нагрузка, кН | Масса, кг, не более | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | B | B1 | ||||
| ТПР.05.19(2).00.000-00 | 377 | 104 | 292 | 280 | 460 | 70 | 28,35 |
| ТПР.05.19(2).00.000-01 | 377 | 154 | 342 | 280 | 460 | 70 | 31,91 |
| ТПР.05.19(2).00.000-02 | 377 | 204 | 392 | 280 | 460 | 70 | 35,47 |
| ТПР.05.19(2).00.000-03 | 426 | 104 | 318 | 280 | 505 | 70 | 30,19 |
| ТПР.05.19(2).00.000-04 | 426 | 154 | 368 | 280 | 505 | 70 | 33,75 |
| ТПР.05.19(2).00.000-05 | 426 | 204 | 418 | 280 | 505 | 70 | 37,31 |
| ТПР.05.19(2).00.000-06 | 480 | 104 | 345 | 380 | 570 | 125 | 50,88 |
| ТПР.05.19(2).00.000-07 | 480 | 154 | 395 | 380 | 570 | 125 | 56,54 |
| ТПР.05.19(2).00.000-08 | 480 | 204 | 445 | 380 | 570 | 125 | 62,22 |
| ТПР.05.19(2).00.000-09 | 530 | 104 | 370 | 380 | 615 | 125 | 52,56 |
| ТПР.05.19(2).00.000-10 | 530 | 154 | 420 | 380 | 615 | 125 | 58,22 |
| ТПР.05.19(2).00.000-11 | 530 | 204 | 470 | 380 | 615 | 125 | 63,91 |
| ТПР.05.19(2).00.000-12 | 630 | 104 | 420 | 380 | 715 | 125 | 55,67 |
| ТПР.05.19(2).00.000-13 | 630 | 154 | 470 | 380 | 715 | 125 | 61,33 |
| ТПР.05.19(2).00.000-14 | 630 | 204 | 520 | 380 | 715 | 125 | 67,02 |
| ТПР.05.19(2).00.000-15 | 720 | 104 | 465 | 500 | 815 | 220 | 69,78 |
| ТПР.05.19(2).00.000-16 | 720 | 154 | 515 | 500 | 815 | 220 | 76,61 |
| ТПР.05.19(2).00.000-17 | 720 | 204 | 565 | 500 | 815 | 220 | 83,44 |
| ТПР.05.19(2).00.000-18 | 820 | 104 | 515 | 500 | 920 | 220 | 73,40 |
| ТПР.05.19(2).00.000-19 | 820 | 154 | 565 | 500 | 920 | 220 | 80,22 |
| ТПР.05.19(2).00.000-20 | 820 | 204 | 615 | 500 | 920 | 220 | 87,05 |
| ТПР.05.19(2).00.000-21 | 920 | 104 | 665 | 500 | 1030 | 360 | 103,59 |
| ТПР.05.19(2).00.000-22 | 920 | 154 | 615 | 500 | 1030 | 360 | 110,41 |
| ТПР.05.19(2).00.000-23 | 920 | 204 | 665 | 500 | 1030 | 360 | 117,25 |
| ТПР.05.19(2).00.000-24 | 1020 | 104 | 615 | 700 | 1140 | 360 | 130,76 |
| ТПР.05.19(2).00.000-25 | 1020 | 154 | 665 | 700 | 1140 | 360 | 141,65 |
| ТПР.05.19(2).00.000-26 | 1020 | 204 | 715 | 700 | 1140 | 360 | 152,56 |
| ТПР.05.19(2).00.000-27 | 1220 | 104 | 715 | 700 | 1360 | 480 | 149,60 |
| ТПР.05.19(2).00.000-28 | 1220 | 154 | 765 | 700 | 1360 | 480 | 160,49 |
| ТПР.05.19(2).00.000-29 | 1220 | 204 | 815 | 700 | 1360 | 480 | 171,39 |
| ТПР.05.19(2).00.000-30 | 1420 | 104 | 815 | 700 | 1575 | 600 | 161,66 |
| ТПР.05.19(2).00.000-31 | 1420 | 154 | 865 | 700 | 1575 | 600 | 172,56 |
| ТПР.05.19(2).00.000-32 | 1420 | 204 | 915 | 700 | 1575 | 600 | 183,46 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










