Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-680.00.000
Категория
Опоры трубопроводов
Серия
Серия 5.903-13: Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей
Базовая стоимость
от 10 руб
Описание изделия
ООО "Изополимет Плюс" изготавливает жесткие подвески горизонтальных трубопроводов ТС-680.00.000 серии 5.903-13. Изделие применяется для подвески трубопроводов тепловых сетей крупных диаметров. В таблице приведены исполнения для Dн 377-1420 мм с допускаемой вертикальной нагрузкой 60-300 кН. Размер A составляет 800-1960 мм, B1 - 880-2080 мм, диаметр d - 24-48 мм. Масса подвесок указана от 47,2 до 401,0 кг.
| Обозначение | Dн | Допускаемая вертикальная нагрузка кН (кгс) | А | Вı | d | Lı | L | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТС-680.00.000 СБ | 377 | 60 (6000) | 800 | 880 | 24 | Lт + 285 | Lт + 495 | 47,2 |
| ТС-680.00.000-01 | 377 | 60 (6000) | 800 | 880 | 24 | Lт + 1070 | Lт + 1270 | 62,2 |
| ТС-680.00.000-02 | 426 | 75 (7500) | 880 | 980 | 30 | Lт + 320 | Lт + 550 | 64,4 |
| ТС-680.00.000-03 | 426 | 75 (7500) | 880 | 980 | 30 | Lт + 1110 | Lт + 1330 | 91,8 |
| ТС-680.00.000-04 | 530 | 100 (10000) | 1000 | 1100 | 30 | Lт + 320 | Lт + 550 | 77,4 |
| ТС-680.00.000-05 | 530 | 100 (10000) | 1000 | 1100 | 30 | Lт + 1110 | Lт + 1330 | 104,8 |
| ТС-680.00.000-06 | 630 | 125 (12500) | 1160 | 1300 | 36 | Lт + 415 | Lт + 720 | 103,2 |
| ТС-680.00.000-07 | 630 | 125 (12500) | 1160 | 1300 | 36 | Lт + 1225 | Lт + 1510 | 138,4 |
| ТС-680.00.000-08 | 720 | 155 (15500) | 1260 | 1400 | 36 | Lт + 415 | Lт + 770 | 141,6 |
| ТС-680.00.000-09 | 720 | 155 (15500) | 1260 | 1400 | 36 | Lт + 1225 | Lт + 1560 | 176,8 |
| ТС-680.00.000-10 | 820 | 200 (20000) | 1360 | 1560 | 42 | Lт + 445 | Lт + 840 | 186,8 |
| ТС-680.00.000-11 | 820 | 200 (20000) | 1360 | 1560 | 42 | Lт + 1470 | Lт + 1850 | 247,4 |
| ТС-680.00.000-12 | 920 | 220 (22000) | 1460 | 1660 | 42 | Lт + 445 | Lт + 840 | 200,6 |
| ТС-680.00.000-13 | 920 | 220 (22000) | 1460 | 1660 | 42 | Lт + 1470 | Lт + 1850 | 261,2 |
| ТС-680.00.000-14 | 1020 | 300 (30000) | 1560 | 1760 | 48 | Lт + 485 | Lт + 975 | 297,2 |
| ТС-680.00.000-15 | 1020 | 300 (30000) | 1560 | 1760 | 48 | Lт + 1530 | Lт + 2000 | 380,0 |
| ТС-680.00.000-16 | 1220 | 300 (30000) | 1760 | 1880 | 48 | Lт + 485 | Lт + 975 | 307,2 |
| ТС-680.00.000-17 | 1220 | 300 (30000) | 1760 | 1880 | 48 | Lт + 1530 | Lт + 2000 | 389,4 |
| ТС-680.00.000-18 | 1420 | 300 (30000) | 1960 | 2080 | 48 | Lт + 485 | Lт + 975 | 318,8 |
| ТС-680.00.000-19 | 1420 | 300 (30000) | 1960 | 2080 | 48 | Lт + 1530 | Lт + 2000 | 401,0 |
* Стоимость рассчитывается с учетом объема заказа, сроков изготовления и требований к изделию.










